Vorstellungen mit Leonardo Basílio
Solisten | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.10.2014–24.10.2014
Herren | 7 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–30.09.2019
3. Paar | 7 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2018–05.05.2018
und | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.03.2020–08.03.2020
III. Satz - Ensemble | 10 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–21.06.2019
Drosselmeyer / Der Prinz | 3 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–06.01.2018
Spanischer Tanz | 2 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2018–09.01.2018
Paare | 9 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2019–29.01.2020
Ensemble | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.05.2016–05.06.2016
1. Paar | 1 Vorstellung | Ballett | 09.12.2019
Solisten | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2014–29.12.2014
Bauern | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2017–09.10.2017
Ein Bauernpaar | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.09.2017–04.06.2018
Potiphars Folterknechte | 11 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–25.04.2016
Potiphars Gäste | 11 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–25.04.2016
Dorfbewohner, Schnitter, Knechte | 5 Vorstellungen | Ballett | 20.01.2016–27.02.2017
Korsaren | 21 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–28.12.2019
Lanquedem | 2 Vorstellungen | Ballett | 23.05.2019–29.12.2019
Seine Klassenkameraden | 6 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Ballets Russes | 4 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2019–28.03.2019
Herren | 6 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Junge Herren | 4 Vorstellungen | Ballett | 21.10.2013–28.11.2013
Gäste, Kammermädchen, Dirnen, Herren, Diener, Hofdamen | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.05.2016–19.05.2016
Solopaare | 5 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2016–18.11.2016
ALLEGRO BRILLANTE | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
THE FOUR SEASONS - FRÜHLING | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LA FILLE MAL GARDÉE - PAS DE DEUX - HOLZSCHUHTANZ | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LE CORSAIRE 1.Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Murmuration (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Symphonie in C (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Raymonda (Ausschnitt 1) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Schwanensee (Ausschnitt 1. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
SCHWANENSEE Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
ARTIFACT SUITE (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 17 Vorstellungen | Ballett | 06.02.2016–26.01.2020
Vier Verrückte | 6 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–01.02.2018
6. Paar | 5 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–30.09.2019
Spanischer Tanz - Gruppe | 11 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–14.04.2018
Grand Pas classique hongrois | 11 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–14.04.2018
Zweiter Walzer | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Erster Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 26.12.2016–14.04.2018
Ritter Jean de Brienne | 2 Vorstellungen | Ballett | 09.03.2018–11.03.2018
Walzer | 11 Vorstellungen | Ballett | 12.05.2017–08.03.2019
Die ungarischen Tänzer (Solisten) | 10 Vorstellungen | Ballett | 12.05.2017–12.06.2017
Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 22.05.2017–25.05.2017
Prinz Siegfried | 1 Vorstellung | Ballett | 08.06.2017
Die polnischen Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 06.03.2019–08.03.2019
Bauern | 3 Vorstellungen | Ballett | 14.09.2019–20.09.2019
Solopaare I. Satz | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2016–18.11.2016
Frühling | 6 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2015–02.12.2016
Zurück zur Suche