Vorstellungen mit (Tonbandwiedergabe)
Musik | 29 Vorstellungen | Ballett | 21.05.1980–11.10.1987
Musik | 44 Vorstellungen | Ballett | 30.10.1977–12.10.2016
Musik | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Musik | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–30.09.2019
Musik | 12 Vorstellungen | Ballett | 09.05.2015–12.10.2016
Musik | 9 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–16.11.1999
Musik | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
Musik | 12 Vorstellungen | Ballett | 15.12.2013–25.04.2015
Musik | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.02.1977–02.03.1977
Totenmesse | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1978–12.01.1979
Musik | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Musik | 4 Vorstellungen | Ballett | 15.09.2009–30.09.2009
Musik | 36 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1986–08.02.1996
Traditionelle mechanische Musik von | 36 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1986–08.02.1996
Musik | 21 Vorstellungen | Ballett | 26.03.1994–04.12.2002
Gesprochener Text | 21 Vorstellungen | Ballett | 26.03.1994–04.12.2002
Musik | 4 Vorstellungen | Ballett | 24.09.1993–07.10.1993
Musik | 8 Vorstellungen | Ballett | 22.11.1973–09.11.1976
Musik | 21 Vorstellungen | Ballett | 20.02.2013–25.04.2015
Musik | 38 Vorstellungen | Ballett | 22.06.1987–22.11.1999
Musik | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2008–18.03.2008
Musik | 20 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–26.11.1997
Musik | 1 Vorstellung | Ballett | 05.12.2011
Musik | 10 Vorstellungen | Ballett | 17.10.1980–19.03.1986
Musik | 1 Vorstellung | Ballett | 15.06.1999
Musik | 1 Vorstellung | Ballett | 14.12.1995
Musik | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.10.1974–15.11.1977
Musik | 12 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1973–02.04.1975
Musik | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.03.1986–19.03.1986
Musik | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1985–25.06.1985
Musik | 7 Vorstellungen | Ballett | 15.03.1974–29.10.1974
Musik | 3 Vorstellungen | Ballett | 25.09.2003–08.10.2003
Musik | 5 Vorstellungen | Ballett | 10.11.1989–12.11.1989
Musik | 9 Vorstellungen | Ballett | 06.04.2003–01.12.2003
Musik | 3 Vorstellungen | Ballett | 15.03.1990–17.03.1990
Musik | 13 Vorstellungen | Ballett | 06.04.2003–30.09.2009
Musik | 1 Vorstellung | Ballett | 12.01.2003
Musik | 12 Vorstellungen | Ballett | 15.12.2013–26.03.2015
Musik | 13 Vorstellungen | Ballett | 07.01.1979–29.10.1980
Elektroakustische Komposition von | 1 Vorstellung | Ballett | 14.03.1978
Musik | 20 Vorstellungen | Ballett | 20.02.2013–21.04.2015
Musik | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.10.1987–18.10.1987
Musik | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.10.1993–08.10.2003
Musik | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.03.2020–08.03.2020
Musik | 5 Vorstellungen | Ballett | 16.03.1986–17.03.1990
Zurück zur Suche