Vorstellungen mit Vanessa Tamburi
"Bauern-Polka" | 12 Vorstellungen | Ballett | 24.09.1998–03.02.2002
Herbst | 17 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–19.01.2004
Berta | 16 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–05.03.2004
Fräulein Cerrine | 5 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2000–19.06.2002
Gold | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.10.2001–30.09.2004
und mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1998–19.10.1999
6. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–31.05.2000
5. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 27.10.2000–24.10.2001
Hofdamen | 15 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–05.01.2003
Italien | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2000–03.01.2003
Schatten | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Walzer | 7 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Grand Pas | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–17.06.2001
Puppenfee | 4 Vorstellungen | Ballett | 29.12.1997–30.11.1998
Die Fee der Bescheidenheit | 5 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1998–04.06.2002
Freundinnen der Prinzessin Aurora | 11 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1998–04.06.2002
Das weiße Kätzchen | 6 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1998–27.05.2002
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.11.2002–04.12.2002
Giselles Freundinnen | 16 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2001–25.02.2004
Moyna, eine Wili | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2001–22.02.2004
Ein Bauernpaar | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.01.2002–30.03.2003
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 23.09.1998–24.09.1998
Rosen aus dem Süden | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Choreographien | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.06.1999–10.05.2000
Choreographie | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
Kostüme | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
Lises Freundinnen | 7 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2002–21.01.2003
Kurtisanen | 1 Vorstellung | Ballett | 28.10.1999
Grand pas classique hongrois aus RAYMONDA-SUITE | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
SCHWANENSEE (4. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.11.1998–29.11.1998
Zweiter Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Erster Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Grand Pas classique hongrois | 5 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1999–21.06.1999
Lilienmädchen | 8 Vorstellungen | Ballett | 15.04.2000–01.06.2004
Zigeunerinnen | 12 Vorstellungen | Ballett | 25.04.2000–09.06.2004
Die anderen Paare | 8 Vorstellungen | Ballett | 19.01.2000–08.10.2003
Grand Pas classique hongrois aus "Raymonda" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Ausschnitte aus "Raymonda" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 31.01.1999–04.02.1999
Die anderen Schwäne | 1 Vorstellung | Ballett | 31.01.1999
Die kleinen Schwäne | 25 Vorstellungen | Ballett | 04.02.1999–27.10.2003
Die neapolitanischen Tänzer (Solisten) | 9 Vorstellungen | Ballett | 14.02.1999–29.06.2003
Die Edelfräulein | 7 Vorstellungen | Ballett | 14.03.2002–27.10.2003
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 06.04.2003–30.09.2004
Solistinnen | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.11.2002–04.12.2002
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 06.04.2003–22.05.2003
und | 12 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–02.11.2003
Herbst | 11 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–10.04.2002
Zurück zur Suche