Vorstellungen mit Franz Grundheber
Amonasro | 6 Vorstellungen | 29.12.1989–31.01.2001
Mandryka | 9 Vorstellungen | 18.02.1983–22.03.1996
Der Goldschmied Cardillac | 15 Vorstellungen | 03.06.1994–20.12.1996
Der Holländer | 19 Vorstellungen | 18.01.1993–14.05.2005
Herr von Faninal | 10 Vorstellungen | 16.12.2010–21.04.2012
Barak, der Färber | 7 Vorstellungen | 24.10.1991–08.11.2002
Orest | 24 Vorstellungen | 10.06.1989–19.12.2000
AIDA: Nil-Akt (3. Akt) | 1 Vorstellung | Konzert | 05.11.2005
Don Fernando | 1 Vorstellung | 02.10.1987
Gunther | 1 Vorstellung | 22.05.1986
Giorgio Germont | 1 Vorstellung | 14.04.1997
Figaro | 3 Vorstellungen | 11.12.1976–24.01.1979
Guglielmo Wulf | 6 Vorstellungen | 23.10.2005–06.11.2005
Lindorf/Coppélius/Miracle/Dapertutto | 2 Vorstellungen | 14.01.1977–07.02.1977
Der Heerrufer des Königs | 2 Vorstellungen | 23.12.1984–26.12.1984
Jack the Ripper | 21 Vorstellungen | 12.02.2000–20.11.2005
Dr. Schön | 21 Vorstellungen | 12.02.2000–20.11.2005
Schigolch | 4 Vorstellungen | 03.12.2017–15.12.2017
Macbeth | 2 Vorstellungen | 04.04.2001–09.04.2001
Moses | 11 Vorstellungen | 03.06.2006–16.03.2010
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Konzert | 26.06.2010
Jago | 9 Vorstellungen | 08.02.1989–18.01.2012
Der Kardinal von Lothringen | 1 Vorstellung | 22.06.1980
Carlo Borromeo | 10 Vorstellungen | 23.05.1999–30.03.2001
Amfortas | 26 Vorstellungen | 23.03.1989–19.04.2006
Rigoletto | 11 Vorstellungen | 19.01.1998–16.02.2003
Jochanaan | 2 Vorstellungen | 11.03.2003–03.02.2004
Simon Boccanegra | 2 Vorstellungen | 08.12.2009–12.12.2009
Baron Scarpia | 18 Vorstellungen | 08.01.1998–05.12.2009
Kurwenal | 3 Vorstellungen | 06.04.1986–12.04.1986
Wozzeck | 27 Vorstellungen | 12.06.1987–31.03.2000
Zurück zur Suche