Vorstellungen mit Suzanne McCarty
"Bauern-Polka" | 21 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–01.10.1999
und mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1998–18.09.1999
2. Satz: Der Einsame im Herbst | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.12.1997–15.12.1997
4. Satz: Von der Schönheit | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.12.1997–15.12.1997
6. Satz: Der Abschied | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.12.1997–15.12.1997
Maries Traumtänzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1996–03.01.1997
Schatten | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Dschampe - Tanz | 9 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–04.02.2000
Walzer | 3 Vorstellungen | Ballett | 23.01.2000–31.01.2000
Phlegmatisch | 1 Vorstellung | Ballett | 31.01.1997
Die Fee der Schönheit | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1998–15.05.1998
Bauern Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
und | 11 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1997–24.09.1998
Zweiter Walzer | 8 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–24.09.1998
Siebenter Walzer | 8 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–24.09.1998
Wirtin | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.02.2000–07.03.2000
Zweiter Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–19.11.1997
Hofdamen | 9 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Grand Pas classique hongrois | 3 Vorstellungen | Ballett | 19.11.1997–21.06.1999
Lilienmädchen | 7 Vorstellungen | Ballett | 18.06.1997–05.03.1998
Grand Pas classique hongrois aus "Raymonda" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Die anderen Schwäne | 26 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1996–10.05.1999
1. Satz | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.01.1998–08.10.1998
3. Satz | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.01.1998–29.09.1998
und | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–25.06.1999
Gesellschaft | 13 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1998–29.01.1999
Zurück zur Suche