Vorstellungen mit Alaia Rogers-Maman
I., III. und IV. Satz | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–05.06.2022
6. Paar | 1 Vorstellung | Ballett | 14.11.2021
5. Paar | 2 Vorstellungen | Ballett | 18.11.2021–20.11.2021
7. Paar | 1 Vorstellung | Ballett | 09.01.2023
8. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 03.04.2023–11.04.2023
Damen | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–30.09.2019
15 Sylphiden / Schatten | 4 Vorstellungen | Ballett | 13.02.2018–21.02.2018
I. Satz Ensemble | 4 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–10.11.2017
III. Satz - Ensemble | 8 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2018–24.02.2020
Gäste | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Schneeflocken | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Walzer | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–02.01.2019
Pastorale | 5 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2018–04.01.2019
mit | 9 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2019–29.01.2020
Frühling, Sommer & Herbst, 4. Gruppe | 12 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–16.06.2023
Winter, 4. Gruppe | 7 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–25.05.2022
Ensemble | 5 Vorstellungen | Ballett | 26.05.2016–28.06.2023
Fee Canari qui chante | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2022–29.12.2022
Auroras Freundinnen | 3 Vorstellungen | Ballett | 07.11.2022–27.12.2022
Winzerinnen | 25 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2017–23.02.2022
Wilis | 25 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2017–23.02.2022
Giselles Freundinnen | 5 Vorstellungen | Ballett | 15.02.2022–23.02.2022
Damen 2. Gruppe | 6 Vorstellungen | Ballett | 27.04.2023–19.05.2023
Potiphars Gäste | 7 Vorstellungen | Ballett | 02.01.2016–20.12.2017
Klageweiber | 7 Vorstellungen | Ballett | 02.01.2016–20.12.2017
Hennen | 10 Vorstellungen | Ballett | 28.11.2015–20.01.2016
Dorfbewohner, Schnitter, Knechte | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.01.2017–27.02.2017
Lises Freundinnen | 6 Vorstellungen | Ballett | 13.12.2022–30.03.2023
Freundinnen von Médora, Frauen der Korsaren, Begleiter von Lanquedem, Dienerinen von Lanquedem, Zulméas Begleiterinnen, Haremsdamen, Händler, Sklavinnen, Walzer (Damen nund Herren) | 23 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–03.01.2020
Walzer - Solistinnen | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.09.2016–03.01.2020
Ballets Russes | 8 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Damen | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Gäste, Kammermädchen, Dirnen, Herren, Diener, Hofdamen | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.05.2016–19.05.2016
THE FOUR SEASONS - WINTER | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LA FILLE MAL GARDÉE - PAS DE DEUX - HOLZSCHUHTANZ | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LE CORSAIRE 1.Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
La Bayadère (Ausschnitt incl. "Schattenakt") | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Symphonie in C (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Raymonda (Ausschnitt 1) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Schwanensee (Ausschnitt 3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
COPPELIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
ARTIFACT SUITE (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
SYLVIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Ungarische Tänze 1, 2 und 4 | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2022
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 30 Vorstellungen | Ballett | 06.02.2016–30.01.2023
Trolle | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–23.11.2019
8. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.04.2019–30.09.2019
Erster Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 30.12.2016–14.04.2018
Zweiter Walzer | 8 Vorstellungen | Ballett | 09.03.2018–14.04.2018
Zurück zur Suche