Vorstellungen mit Arne Vandervelde
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2020–08.12.2020
I., III. und IV. Satz | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–11.04.2022
Herren | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–30.09.2019
und | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.03.2020–08.03.2020
3. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.06.2021–30.10.2021
III. Satz - Ensemble | 13 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
Schlittschuhläufer | 8 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–29.12.2018
Kavalleristen | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–09.01.2018
Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Fritz | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.12.2018–04.01.2019
Spanischer Tanz | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.12.2018–04.01.2019
Paare | 4 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2019–27.01.2020
Frühling, Sommer & Herbst, 3. Gruppe | 7 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–25.05.2022
Winter, 3. Gruppe | 7 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–25.05.2022
Frühling, Sommer & Herbst, 2. Gruppe | 5 Vorstellungen | Ballett | 05.06.2023–16.06.2023
Winter, 2. Gruppe | 5 Vorstellungen | Ballett | 05.06.2023–16.06.2023
Ein Zigeuner | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.06.2023–16.09.2023
Vier Prinzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2022–26.10.2022
Der Blaue Vogel | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2022–27.12.2022
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2020–01.11.2020
Es tanzen | 9 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2021–13.04.2023
Bauern | 13 Vorstellungen | Ballett | 09.10.2017–09.10.2018
Ein Bauernpaar | 4 Vorstellungen | Ballett | 20.10.2018–23.02.2022
I. | 13 Vorstellungen | Ballett | 20.05.2021–23.10.2021
Herren 1. Gruppe | 9 Vorstellungen | Ballett | 27.04.2023–29.05.2023
Räuber | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2017–20.12.2017
Dorfbewohner, Schnitter, Knechte | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.01.2017–27.02.2017
Colas / Colin, ein junger Bauer, in Lise verliebt | 1 Vorstellung | Ballett | 14.12.2022
Korsaren | 13 Vorstellungen | Ballett | 11.10.2016–03.01.2020
Birbanto | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.05.2019–28.12.2019
Seine Klassenkameraden | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–16.03.2017
Ballets Russes | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–16.03.2017
Herren | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–16.03.2017
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 21.02.2022–09.03.2023
Ensemble | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.02.2018–23.02.2018
La Bayadère (Ausschnitt incl. "Schattenakt") | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Movements to Stravinsky (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Raymonda (Ausschnitt 2) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Raymonda (Ausschnitt 1) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Jockey Tanz aus "VON SIBIRIEN NACH MOSKAU" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
COPPELIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
ARTIFACT SUITE (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
SYLVIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Allegro Brillante | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2022
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 17 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2017–11.01.2022
Lenski | 5 Vorstellungen | Ballett | 20.09.2022–30.01.2023
Dorfbewohner | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–23.11.2019
Marokkaner | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–23.11.2019
Verrückte | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–23.11.2019
Zurück zur Suche