Vorstellungen mit Simina Ivan
Priesterin | 2 Vorstellungen | 16.02.2008–19.02.2008
Najade | 25 Vorstellungen | 09.03.1995–12.03.2011
Sechs Mädchen von Mahagonny | 5 Vorstellungen | 02.02.2012–30.09.2012
Eine italienische Sängerin | 3 Vorstellungen | 25.09.1996–10.02.1997
Frasquita | 30 Vorstellungen | 05.01.1995–29.01.2018
Stiefmutter | 9 Vorstellungen | Kinderoper | 28.01.2018–12.04.2018
Despina | 7 Vorstellungen | 29.01.2004–21.01.2007
Woglinde | 5 Vorstellungen | 07.11.2009–19.06.2014
Schopfhenne | 4 Vorstellungen | 03.04.2016–11.04.2016
Hullewulle | 19 Vorstellungen | Kinderoper | 03.12.2013–07.01.2015
Königin von Schlummerland | 11 Vorstellungen | Kinderoper | 27.09.2009–11.11.2012
Jungfer Marianne Leitmetzerin | 25 Vorstellungen | 20.05.2005–30.10.2013
Konstanze, Belmonte's Geliebte | 2 Vorstellungen | 12.04.1999–15.04.1999
Lora | 14 Vorstellungen | Kinderoper | 04.03.2012–17.06.2013
Adele | 2 Vorstellungen | 31.12.1998–02.01.1999
Rosalinde | 1 Vorstellung | 01.01.2007
Stimmen der Ungeborenen/Dienerinnen/Solostimmen | 20 Vorstellungen | 11.12.1999–18.11.2002
Die Stimme des Falken | 14 Vorstellungen | 16.12.2000–05.11.2003
Ein Hüter der Schwelle des Tempels | 14 Vorstellungen | 16.12.2000–05.11.2003
Mutter | 19 Vorstellungen | Kinderoper | 15.04.2007–14.10.2007
Aminta | 6 Vorstellungen | 04.09.1997–14.09.1999
Juliette | 10 Vorstellungen | 12.12.2004–20.01.2017
Ortlinde | 3 Vorstellungen | 21.09.2003–01.05.2017
Pamina | 6 Vorstellungen | 23.04.1998–16.06.2006
Erste Dame | 15 Vorstellungen | 04.09.2004–30.01.2011
1. Dame | 6 Vorstellungen | Kinderoper | 05.02.2016–01.03.2019
Voce dal cielo | 19 Vorstellungen | 28.02.2006–01.03.2015
Gesangssolistinnen | 4 Vorstellungen | Ballett | 30.03.2010–06.04.2010
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 26.03.2017
Fünf Mägde | 5 Vorstellungen | 11.12.2000–28.03.2004
Die Vertraute | 32 Vorstellungen | 24.03.2011–15.02.2020
Olga Sukarew | 8 Vorstellungen | 30.12.1994–12.10.1996
Marzelline | 9 Vorstellungen | 08.11.2007–01.11.2009
Nella | 6 Vorstellungen | 11.12.2002–07.05.2004
Woglinde | 6 Vorstellungen | 14.11.2009–29.06.2014
Jemmy/Gemmy | 5 Vorstellungen | 01.10.2000–23.04.2001
Rosina | 7 Vorstellungen | 23.03.1995–16.04.2001
Berta (Marcellina) | 28 Vorstellungen | 10.11.2004–24.10.2019
Inès | 12 Vorstellungen | 05.02.2017–25.09.2019
Isaure | 4 Vorstellungen | 27.11.2001–19.04.2004
Das Stubenmädchen Yvonne | 1 Vorstellung | 02.01.2003
Fekluscha | 3 Vorstellungen | 01.11.2017–07.11.2017
Adina | 7 Vorstellungen | 29.01.1997–30.05.2005
Elvira | 17 Vorstellungen | 25.05.1998–22.04.2009
Musetta | 30 Vorstellungen | 17.09.1996–28.11.2011
Curra | 3 Vorstellungen | 19.12.2009–27.12.2009
Prinzessin Eudoxie | 16 Vorstellungen | 26.06.2000–29.06.2010
Lisa | 33 Vorstellungen | 19.10.2001–22.03.2011
Zwangsarbeiterin | 8 Vorstellungen | 08.03.2015–03.05.2017
Berthe / Bertha | 10 Vorstellungen | 06.06.1998–13.11.1999
Zurück zur Suche