Vorstellungen mit Tomoaki Nakanome
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2020–08.12.2020
I., III. und IV. Satz | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–01.06.2022
2. Paar | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2021–24.05.2024
6. Paar | 2 Vorstellungen | Ballett | 31.05.2024–03.06.2024
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.01.2024–05.01.2024
mit | 9 Vorstellungen | Ballett | 24.09.2020–01.11.2020
Frühling, Sommer & Herbst, 3. Gruppe | 12 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–16.06.2023
Winter, 3. Gruppe | 12 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–16.06.2023
Verehrer Manons | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.03.2024–04.05.2024
Gesellschaft unterwegs zur Landpartie | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.03.2024–04.05.2024
Gäste auf dem Land (Landpartie) | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.03.2024–04.05.2024
Spaziergänger auf den Champs Elysées | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.03.2024–04.05.2024
Ensemble | 11 Vorstellungen | Ballett | 28.06.2023–29.02.2024
Der Hofstaat | 20 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2022–26.01.2024
Bauern | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.02.2024–12.02.2024
Ensemble Herren | 13 Vorstellungen | Ballett | 20.05.2021–23.10.2021
Herren 1. Gruppe | 8 Vorstellungen | Ballett | 19.05.2023–16.11.2023
Dorfbewohner, Schnitter, Knechte | 6 Vorstellungen | Ballett | 13.12.2022–30.03.2023
Finale aus "Études" | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2024
Walzer aus "Schwanensee" 1. Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2024
Fandango aus "Don Quixote" 3. Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2024
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 12 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2021–30.01.2023
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 18.10.2020–01.11.2020
Walzer | 15 Vorstellungen | Ballett | 13.03.2022–08.10.2024
Die polnischen Tänzer | 15 Vorstellungen | Ballett | 13.03.2022–08.10.2024
Solopaare I. Satz | 11 Vorstellungen | Ballett | 18.11.2021–03.06.2024
1. Gruppe | 8 Vorstellungen | Ballett | 26.06.2021–30.10.2021
Zurück zur Suche