Vorstellungen mit Kristián Pokorný
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2020–08.12.2020
I., III. und IV. Satz | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–05.06.2022
12. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2021–20.11.2021
3. Paar | 1 Vorstellung | Ballett | 09.01.2023
13. Paar | 2 Vorstellungen | Ballett | 12.01.2023–20.01.2023
7. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 03.04.2023–11.04.2023
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 24.01.2022–09.03.2023
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 03.10.2020–01.11.2020
Frühling, Sommer & Herbst, 4. Gruppe | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.05.2022–25.05.2022
Winter, 4. Gruppe | 1 Vorstellung | Ballett | 25.05.2022
Vier Prinzen | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2022–28.12.2022
Freund der Fee Violente | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2022–28.12.2022
Es tanzen | 9 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2021–13.04.2023
Bauern | 5 Vorstellungen | Ballett | 15.02.2022–23.02.2022
Ensemble Herren | 13 Vorstellungen | Ballett | 20.05.2021–23.10.2021
Ein junger Hahn | 6 Vorstellungen | Ballett | 13.12.2022–30.03.2023
Schreiber | 3 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2023–30.03.2023
Ungarische Tänze 1, 2 und 4 | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2022
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 10 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2021–30.01.2023
Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 13.03.2022–25.03.2022
Die polnischen Tänzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 13.03.2022–25.03.2022
Herren | 8 Vorstellungen | Ballett | 26.06.2021–30.10.2021
Solistenquartett | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2023–20.01.2023
mit | 13 Vorstellungen | Ballett | 20.05.2021–23.10.2021
Zurück zur Suche