Vorstellungen mit Josef Krips
Dirigent | 12 Vorstellungen | 24.06.1948–19.02.1949
Musikalische Leitung | 9 Vorstellungen | 28.05.1947–26.04.1949
Musikalische Leitung | 3 Vorstellungen | 16.03.1937–28.03.1937
Musikalische Leitung | 3 Vorstellungen | 01.05.1933–25.04.1935
Dirigent | 15 Vorstellungen | 14.06.1945–08.05.1947
Dirigent | 4 Vorstellungen | 11.05.1934–04.07.1937
Musikalische Leitung | 7 Vorstellungen | 09.03.1938–16.12.1949
Dirigent | 2 Vorstellungen | Konzert | 01.07.1945–07.07.1945
Dirigenten | 1 Vorstellung | Konzert | 21.09.1947
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 08.04.1935
Dirigent | 10 Vorstellungen | 08.07.1934–27.02.1938
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 30.10.1949
Dirigent | 14 Vorstellungen | 29.05.1934–28.01.1937
Dirigent | 1 Vorstellung | 05.10.1933
Dirigent | 23 Vorstellungen | 01.12.1934–29.11.1973
Dirgent | 5 Vorstellungen | 01.05.1936–02.10.1937
Dirigent | 92 Vorstellungen | 01.05.1945–18.12.1971
Musikalische Leitung | 19 Vorstellungen | 24.10.1945–21.02.1950
Dirigent | 16 Vorstellungen | 16.10.1966–21.06.1971
Dirigent | 2 Vorstellungen | 29.11.1933–21.12.1933
Dirigent | 1 Vorstellung | Ballett | 21.06.1935
Dirigent | 9 Vorstellungen | 01.10.1933–26.05.1936
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 08.06.1948
Dirigent | 3 Vorstellungen | 21.09.1933–04.02.1934
Dirigent | 8 Vorstellungen | 14.05.1933–17.02.1937
Musikalische Leitung | 8 Vorstellungen | 20.06.1945–27.04.1946
Musikalische Leitung | 4 Vorstellungen | 22.03.1950–03.04.1950
Dirigent | 25 Vorstellungen | 21.12.1945–23.06.1969
Dirigent | 3 Vorstellungen | 21.03.1936–26.01.1938
Dirigent | 7 Vorstellungen | 27.02.1949–04.05.1949
Dirigent | 5 Vorstellungen | 11.09.1933–02.11.1935
Musikalische Leitung | 11 Vorstellungen | 05.01.1935–22.12.1948
Dirigent | 5 Vorstellungen | 15.05.1933–08.02.1934
Dirigent | 4 Vorstellungen | 22.02.1934–11.01.1935
Musikalische Leitung | 7 Vorstellungen | 03.01.1937–22.02.1937
Dirigent | 4 Vorstellungen | 12.11.1933–22.01.1937
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 19.12.1934
Dirigent | 6 Vorstellungen | 28.03.1969–30.10.1969
Dirigent | 1 Vorstellung | 13.02.1938
Dirigent | 10 Vorstellungen | 24.01.1936–10.03.1937
Dirigent | 8 Vorstellungen | 18.12.1937–15.11.1970
Dirigent | 6 Vorstellungen | 27.11.1934–05.06.1946
Dirigent | 12 Vorstellungen | 16.09.1933–03.10.1965
Dirigent | 6 Vorstellungen | 30.09.1935–15.03.1936
Zurück zur Suche