Werke von Gaetano Donizetti
Musik | 21 Vorstellungen | 02.04.2011–23.10.2015
Musik | 5 Vorstellungen | 11.03.1871–23.09.1888
Musik | 4 Vorstellungen | 11.02.1888–23.09.1888
Musik | 40 Vorstellungen | 12.12.1872–27.09.1882
Musik | 122 Vorstellungen | 04.10.1879–28.09.1955
Musik | 237 Vorstellungen | 04.10.1879–24.10.2020
Musik | 1 Vorstellung | Sonstiges | 20.03.2011
Ausschnitte aus Opern von | 1 Vorstellung | Konzert | 07.02.2015
Musik | 11 Vorstellungen | Ballett | 31.03.1985–24.10.1986
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 01.09.1979
Musik | 292 Vorstellungen | 07.07.1876–21.09.2020
Musik | 34 Vorstellungen | 17.02.2003–11.02.2007
Musik | 112 Vorstellungen | 29.12.1878–30.09.2020
Musik | 24 Vorstellungen | 19.10.1997–29.05.2001
Musik | 263 Vorstellungen | 01.03.1870–21.02.2019
Musik | 6 Vorstellungen | 16.04.1884–21.02.2019
Musik | 51 Vorstellungen | 21.12.1871–18.10.2010
Musik | 46 Vorstellungen | 28.09.1985–14.03.1996
Musik | 35 Vorstellungen | 07.12.2000–17.10.2014
Musik | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 08.02.2012
Programm | 1 Vorstellung | Konzert | 28.09.2016
Programm | 3 Vorstellungen | Konzert | 09.11.2016–13.03.2019
Zurück zur Suche