Werke von Richard Wagner
Text | 317 Vorstellungen | 24.01.1878–08.01.2019
Musik | 317 Vorstellungen | 24.01.1878–08.01.2019
Aibler | 12 Vorstellungen | 26.08.1919–17.01.1927
Musik | 833 Vorstellungen | 27.01.1871–11.09.2015
Ein Schmiedgeselle | 12 Vorstellungen | 31.05.1916–24.11.1918
Musik | 1 Vorstellung | 13.02.1983
Text | 1 Vorstellung | 13.02.1983
Text | 37 Vorstellungen | Kinderoper | 03.03.2012–17.06.2013
Musik | 37 Vorstellungen | Kinderoper | 03.03.2012–17.06.2013
Musik | 664 Vorstellungen | 12.03.1872–02.12.2012
Libretto | 664 Vorstellungen | 12.03.1872–02.12.2012
Musik | 379 Vorstellungen | 05.03.1877–12.01.2019
Libretto | 379 Vorstellungen | 05.03.1877–12.01.2019
Musik | 1 Vorstellung | 19.05.2007
Programm | 1 Vorstellung | Konzert | 20.10.2019
Musik | 143 Vorstellungen | 14.02.1879–20.01.2019
Libretto | 143 Vorstellungen | 14.02.1879–20.01.2019
Musik | 1 Vorstellung | Konzert | 01.09.1979
Werke | 1 Vorstellung | Konzert | 26.10.2004
Zollwächter | 155 Vorstellungen | 25.11.1903–04.06.1929
Musik | 590 Vorstellungen | 04.10.1870–19.01.2020
Libretto | 590 Vorstellungen | 04.10.1870–19.01.2020
Musik | 35 Vorstellungen | 30.04.1948–07.06.1951
Der Standesbeamte | 184 Vorstellungen | 09.11.1907–13.01.1928
Musik | 337 Vorstellungen | 14.01.1914–24.04.2019
Text | 337 Vorstellungen | 14.01.1914–24.04.2019
Musik | 99 Vorstellungen | 30.05.1871–08.02.1934
Libretto | 99 Vorstellungen | 30.05.1871–08.02.1934
Musik | 121 Vorstellungen | 30.05.1871–17.03.2001
Libretto | 121 Vorstellungen | 30.05.1871–17.03.2001
Musik | 236 Vorstellungen | 09.11.1878–16.01.2019
Programm | 3 Vorstellungen | Konzert | 16.05.2017–21.11.2018
Musik | 722 Vorstellungen | 22.06.1870–02.11.2014
Musik | 59 Vorstellungen | 20.09.1946–23.04.1954
Musik | 192 Vorstellungen | 29.05.1946–19.03.2017
Musik | 104 Vorstellungen | Kinderoper | 17.11.2007–14.11.2017
Zurück zur Suche