Vorstellungen mit Christoph Wenzel
Es tanzen | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–10.02.1995
Tänze: 4. Bild | 20 Vorstellungen | 19.06.1998–05.03.2005
"Eljen a Magyar!" - Schnell-Polka | 28 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
"Perpetuum mobile" - Musikalischer Scherz | 26 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
"Leichtes Blut" - Polka | 17 Vorstellungen | Ballett | 12.10.1997–09.05.2005
Winter | 18 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2000–09.03.2005
Franz | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.12.2000–11.10.2002
Gold | 15 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–09.05.2005
und mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 05.12.1998–19.10.1999
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 23.02.2001–03.02.2002
Tänze | 25 Vorstellungen | 23.06.1999–30.06.2003
Die Piraten | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–12.11.1991
Drei Matrosen | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.04.1991–12.11.1991
Die Nachbarn | 10 Vorstellungen | Ballett | 17.10.1988–02.06.1991
Die Folterknechte | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–12.11.1991
Chinesische Puppen | 31 Vorstellungen | Ballett | 31.10.1989–03.01.1997
Maries Traumtänzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.02.1991–27.12.1996
Zwei Teufel | 18 Vorstellungen | Ballett | 27.12.1991–28.12.1996
Adjutanten des Barons | 21 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–14.01.2005
China | 7 Vorstellungen | Ballett | 16.11.2000–05.01.2003
Italien | 1 Vorstellung | Ballett | 03.01.2003
Arabischer Tanz | 27 Vorstellungen | Ballett | 07.10.2012–09.01.2015
Der Großvater | 27 Vorstellungen | Ballett | 07.10.2012–09.01.2015
Ein Friseur | 30 Vorstellungen | 08.12.1997–30.03.2004
Ein Arzt | 28 Vorstellungen | 13.10.1999–30.03.2004
Krieger | 10 Vorstellungen | Ballett | 10.01.2000–17.06.2001
Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 10.01.2000–17.06.2001
Maitre d' im "Chez Maxime" | 10 Vorstellungen | Ballett | 24.09.1995–06.04.1997
Pontevedrinischer Tänzer | 9 Vorstellungen | Ballett | 05.10.1995–06.04.1997
Der Jockei | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.11.1989–13.12.1989
Bauer | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997–20.12.1999
Drei Fähnriche | 6 Vorstellungen | 29.04.1990–14.05.1990
1. Akt. Polka: | 1 Vorstellung | 21.10.1988
Pferde | 8 Vorstellungen | 21.10.1988–05.03.1991
Polka und Furiant | 6 Vorstellungen | 08.11.1988–27.11.1989
Athleten | 3 Vorstellungen | 21.11.1989–27.11.1989
Brio | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1995–10.02.1995
Ein Zigeuner | 4 Vorstellungen | Ballett | 25.03.1992–10.05.1993
Sancho Pansa | 39 Vorstellungen | Ballett | 28.02.2011–31.05.2016
Ihr Begleiter | 10 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1995–15.05.1998
Pas de quatre | 7 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1995–04.06.2002
Der Wolf | 17 Vorstellungen | Ballett | 22.03.1995–05.03.2014
Der Blaue Vogel | 4 Vorstellungen | Ballett | 28.03.1995–12.06.1995
Galifron | 10 Vorstellungen | Ballett | 05.04.1995–30.11.2004
Ihr Begleiter | 2 Vorstellungen | Ballett | 31.05.2002–04.06.2002
Ihr Begleiter | 2 Vorstellungen | Ballett | 22.11.2004–24.11.2004
Vier Prinzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.11.2004–30.11.2004
Catalabutte | 9 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–24.02.2014
Titanias Gefolge | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.11.1988–04.12.1988
Schatzmeister | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.11.1988–15.11.1989
Zurück zur Suche