Vorstellungen mit Marcus Pelz
Sire di Béthune | 2 Vorstellungen | 30.12.1999–03.01.2000
Fiorello | 14 Vorstellungen | 08.01.2005–03.11.2012
Altgesell | 9 Vorstellungen | 26.03.2009–23.10.2022
Ein Herold | 2 Vorstellungen | 16.04.2004–19.04.2004
2. Polizist | 10 Vorstellungen | 16.12.2002–28.06.2004
Kuligin | 16 Vorstellungen | 17.06.2011–07.11.2017
Haly | 9 Vorstellungen | 28.05.2004–27.06.2006
Benoit | 41 Vorstellungen | 20.10.2003–09.12.2023
Alcindoro | 32 Vorstellungen | 18.12.2008–09.12.2023
Larkens | 9 Vorstellungen | 11.09.2014–14.01.2017
Hortensius | 26 Vorstellungen | 28.04.2013–02.01.2023
Chirurgus | 12 Vorstellungen | 06.06.2008–17.01.2012
Albert | 7 Vorstellungen | 05.09.2008–07.03.2015
Alessio | 4 Vorstellungen | 19.11.2006–29.11.2006
Baron Douphol | 14 Vorstellungen | 31.03.2004–17.05.2013
Hausknecht/Wächter | 17 Vorstellungen | 23.10.2009–12.06.2023
Schwarzer Minister | 2 Vorstellungen | 14.11.2023–17.11.2023
Antonio | 49 Vorstellungen | 11.01.2000–16.05.2022
Luther | 8 Vorstellungen | 04.09.1998–07.03.2001
Hermann | 6 Vorstellungen | 19.11.2003–10.09.2004
Schlémil | 3 Vorstellungen | 03.09.2004–10.09.2004
1. trojanischer Soldat | 6 Vorstellungen | 14.10.2018–04.11.2018
Astolfo | 5 Vorstellungen | 02.10.2010–18.10.2010
Der kaiserliche Kommissär | 29 Vorstellungen | 03.02.2001–07.12.2018
Wirt | 29 Vorstellungen | 04.06.2005–08.11.2023
Sergeant | 4 Vorstellungen | 20.06.2016–30.06.2016
Es singt | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2006
Sechs Solostimmen | 11 Vorstellungen | 03.06.2006–16.03.2010
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Konzert | 26.06.2010
Luther | 1 Vorstellung | 03.05.2015
Phorbas | 9 Vorstellungen | 17.01.2004–10.11.2005
Dryden | 5 Vorstellungen | 08.12.2019–20.12.2019
Ein spanischer Bischof | 10 Vorstellungen | 23.05.1999–08.04.2001
Bischof von Feltre | 2 Vorstellungen | 05.01.2000–08.01.2000
Fünf Kapellsänger von St. Maria Maggiore | 5 Vorstellungen | 05.01.2000–08.04.2001
Die Erscheinungen neun verstorbener Meister der Tonkunst | 2 Vorstellungen | 05.03.2000–09.03.2000
2. Gralsritter | 10 Vorstellungen | 20.04.2000–05.04.2018
Ein Arzt | 9 Vorstellungen | 18.06.2017–21.10.2017
Swallow | 4 Vorstellungen | 19.02.2000–21.12.2016
Kater | 29 Vorstellungen | Kinderoper | 29.05.2003–22.06.2004
Narumow | 12 Vorstellungen | 29.05.1999–08.10.2010
Festordner | 4 Vorstellungen | 19.01.2013–30.01.2013
Herr Pogge | 19 Vorstellungen | Kinderoper | 10.05.2010–27.09.2016
Baß I | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2005–12.10.2005
Cecco del Vecchio | 2 Vorstellungen | 13.03.2001–17.03.2001
Graf von Ceprano | 31 Vorstellungen | 06.09.2004–30.03.2022
Marullo | 5 Vorstellungen | 21.10.2006–02.11.2006
Sir Gualtiero Raleigh | 14 Vorstellungen | 04.05.2001–10.06.2012
Grégorio | 23 Vorstellungen | 16.01.2003–17.09.2024
Zweiter Nazarener | 27 Vorstellungen | 02.12.1999–01.03.2014
Zurück zur Suche