Vorstellungen mit Mihaela Ungureanu
Madelon | 8 Vorstellungen | 01.06.2003–16.02.2004
Mercédès | 10 Vorstellungen | 01.03.1997–27.05.2004
Mary | 3 Vorstellungen | 05.12.2003–20.12.2003
Annina | 6 Vorstellungen | 15.03.2003–30.03.2004
Eine Stimme von oben | 14 Vorstellungen | 16.12.2000–05.11.2003
Stimmen der Ungeborenen/Dienerinnen/Solostimmen | 14 Vorstellungen | 16.12.2000–05.11.2003
Roßweiße | 15 Vorstellungen | 16.03.1997–20.10.2002
Waltraute | 6 Vorstellungen | 09.02.2003–08.02.2004
Zweite Dame | 3 Vorstellungen | 24.03.1997–09.09.1997
Die Schleppträgerin | 16 Vorstellungen | 10.05.1997–28.03.2004
Larina | 12 Vorstellungen | 30.10.1998–18.09.2000
Dimitri/kleiner Savoyarde | 6 Vorstellungen | 12.10.1996–15.10.1999
Zita | 17 Vorstellungen | 09.10.2000–16.03.2004
Zweite Norn | 3 Vorstellungen | 01.04.2001–01.11.2002
Hedwige/Hedwig | 20 Vorstellungen | 24.10.1998–05.11.2001
Enrichetta di Francia | 3 Vorstellungen | 10.12.1996–17.12.1996
Ninetta | 8 Vorstellungen | 12.02.1998–03.01.2000
Berta (Marcellina) | 3 Vorstellungen | 28.01.2003–18.03.2004
Teresa | 11 Vorstellungen | 02.03.2003–30.11.2003
Flora Bervoix | 1 Vorstellung | 15.10.1996
Annina | 3 Vorstellungen | 08.11.2003–14.11.2003
Stimme der Mutter | 16 Vorstellungen | 20.03.1999–22.11.2003
Maddalena | 17 Vorstellungen | 29.11.1997–29.05.2001
Alisa | 11 Vorstellungen | 27.10.1996–22.06.2000
Kate Pinkerton | 1 Vorstellung | 26.09.1996
Suzuki | 10 Vorstellungen | 23.05.1997–16.02.2002
Marta/Pantalis | 8 Vorstellungen | 07.01.1998–12.06.2000
Fenena | 7 Vorstellungen | 14.06.2001–13.09.2003
Mérope | 15 Vorstellungen | 29.05.1997–26.01.2004
Die Erscheinung der Lukretia | 12 Vorstellungen | 23.05.1999–08.04.2001
Stimme von oben | 9 Vorstellungen | 27.03.1997–19.04.2003
2. Knappe | 15 Vorstellungen | 27.03.1997–19.04.2003
3. Blumenmädchen/2. Gruppe | 12 Vorstellungen | 07.04.1998–19.04.2003
Die Gräfin Ceprano | 8 Vorstellungen | 04.10.1995–09.10.1998
Maddalena | 2 Vorstellungen | 11.05.2000–16.05.2000
Gertrude | 23 Vorstellungen | 22.12.2001–30.06.2004
Ulrica | 10 Vorstellungen | 17.03.1998–09.09.2001
Margret | 5 Vorstellungen | 22.11.1997–28.03.2000
Zurück zur Suche