Vorstellungen mit Renato Zanella
Choreographie | 31 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–09.05.2005
Choreographie | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Choreographie und Inszenierung | 32 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–09.03.2005
Gesprächspartner | 1 Vorstellung | Sonstiges | 18.02.2019
Choreographien von | 1 Vorstellung | Ballett | 10.01.2002
Choreographie | 15 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–09.05.2005
und | 8 Vorstellungen | Ballett | 12.11.1998–16.11.1999
Choreographie | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
Kostüme | 11 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–15.12.1997
Choreographie | 14 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–03.02.2002
Choreographie | 27 Vorstellungen | 13.06.2004–21.09.2023
Choreographie | 45 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–16.01.2007
Neufassung des Librettos | 45 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–16.01.2007
Choreographie | 12 Vorstellungen | 15.06.2002–21.12.2003
Choreographie | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Choreographie | 21 Vorstellungen | Ballett | 26.03.1994–04.12.2002
Choreographien von | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Choreographie | 32 Vorstellungen | 24.10.1998–19.03.2024
Choreographien | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Choreographie | 9 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–11.12.1999
Ausstattung | 9 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–11.12.1999
Choreographie | 41 Vorstellungen | 24.02.2002–23.10.2022
Choreographie | 14 Vorstellungen | 16.12.2002–28.06.2004
Neufassung des Librettos | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Choreographie | 12 Vorstellungen | Ballett | 07.09.1995–08.10.2003
Kostüme | 12 Vorstellungen | Ballett | 07.09.1995–08.10.2003
Choreographie | 20 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–26.11.1997
Choreographie | 4 Vorstellungen | 21.01.1999–05.03.1999
Ausstattung | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997–02.01.1998
Choreographie | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997–02.01.1998
Choreographische Einstudierung | 8 Vorstellungen | 18.06.2001–09.06.2002
Einstudierung der Tänze | 15 Vorstellungen | 21.05.1998–13.11.1999
Choreographie | 2 Vorstellungen | Ballett | 12.10.1997–21.10.1997
Ballett in zwei Akten von | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1996–02.10.1996
Choreographie und Inszenierung | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1996–02.10.1996
Choreographie und Regie | 1 Vorstellung | Ballett | 02.11.2003
Es tanzen | 1 Vorstellung | Ballett | 02.11.2003
Choreographie von | 1 Vorstellung | Ballett | 15.06.1999
Gestaltung | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2002
Künstlerische Leitung | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2003
Choreographien von | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2003
Choreographie und Einstudierung | 1 Vorstellung | Ballett | 27.06.2004
Choreographien | 2 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2005–19.06.2005
Choreographien | 1 Vorstellung | Ballett | 27.03.1994
Choreographie | 6 Vorstellungen | Ballett | 21.11.1997–26.11.1997
Choreographie | 1 Vorstellung | Ballett | 14.12.1995
Sprecher | 15 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1996–08.10.1998
Choreographie | 15 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1996–08.10.1998
Choreographie | 8 Vorstellungen | Ballett | 12.06.1998–22.11.1999
Zurück zur Suche