Vorstellungen mit Boris Nebyla
Bettler | 23 Vorstellungen | Ballett | 18.11.1993–07.03.2000
Bettlerkönig | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.10.1999–03.03.2000
Junge Herren | 4 Vorstellungen | Ballett | 28.10.1999–24.09.2000
Offiziere | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1996–02.10.1996
Choreographien von | 2 Vorstellungen | Ballett | 26.06.2011–18.12.2011
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.03.1994–30.04.1994
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.09.1999–22.11.1999
Spanischer Tanz aus RAYMONDA-SUITE | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
Pas de trois aus DER NUSSKNACKER (2. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 07.01.2003
Pas de six aus RAYMONDA-SUITE | 1 Vorstellung | Ballett | 09.01.2003
mit | 13 Vorstellungen | Ballett | 26.11.1998–24.06.2000
Mit: | 6 Vorstellungen | Ballett | 06.04.2003–13.11.2003
Zweiter Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–24.05.1999
Erster Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–24.05.1999
Grand Pas classique hongrois | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Sarazenen-Tanz | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–10.06.1999
Bernard de Ventadour | 2 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1999–18.06.1999
Mercutio | 4 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2000–30.11.2001
Benvolio | 3 Vorstellungen | Ballett | 20.05.2001–24.01.2003
Das Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.02.2001–03.02.2002
Grand Pas classique hongrois aus "Raymonda" (3.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Ausschnitt aus "Black Cake" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Sacre (2.Teil) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Die ungarischen Tänzer (Gruppe) | 26 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1996–10.05.1999
Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen | 14 Vorstellungen | Ballett | 14.02.1999–18.11.2003
Die neapolitanischen Tänzer (Solisten) | 3 Vorstellungen | Ballett | 07.02.2001–17.02.2001
Haupttänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.11.2002–04.12.2002
mit | 9 Vorstellungen | Ballett | 06.04.2003–01.12.2003
Es tanzen | 8 Vorstellungen | Ballett | 05.10.1993–30.04.1994
Spartacus | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.04.2002–07.06.2005
David | 4 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2002–16.06.2005
Harmodius | 1 Vorstellung | Ballett | 10.11.2002
1. Satz | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.01.1998–08.10.1998
3. Satz | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.01.1998–08.10.1998
2. Satz | 2 Vorstellungen | Ballett | 29.09.1998–08.10.1998
und | 8 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–25.11.2002
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 30.01.2005
Antoine Bournonville | 3 Vorstellungen | Ballett | 05.04.2001–27.03.2002
Sommer | 3 Vorstellungen | Ballett | 05.04.2001–27.03.2002
Oskar | 1 Vorstellung | Ballett | 02.02.2002
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2001–15.12.2002
Oliver | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.09.2004–17.09.2004
Lakaien | 13 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1998–29.01.1999
Schäfer-Trio | 7 Vorstellungen | Ballett | 13.10.1998–29.01.1999
Wolfgang Amadé | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.04.2001–24.04.2001
Antonio Salieri | 1 Vorstellung | Ballett | 10.06.2003
Zurück zur Suche