Vorstellungen mit Helena Sabo-Ross
"Künstler-Leben" - Walzer | 13 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–23.02.2001
"Bauern-Polka" | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.06.1998–14.06.1998
Maries Traumtänzer | 21 Vorstellungen | Ballett | 12.12.1993–03.01.1997
Fürstin Anna von Drosselberg | 5 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–13.12.2000
Schatten | 2 Vorstellungen | Ballett | 10.06.2001–17.06.2001
Magda, pontevedrinische Dame | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.02.1997–06.04.1997
Der Ungar / Ungarin | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997–02.01.1998
Cholerisch | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1996–31.01.1997
Die Fliederfee | 10 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1995–26.05.1998
Die Herzogin | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.04.1995–15.05.1998
Die Fee der Lebensfreude | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.10.1995–15.05.1998
Hofdamen und-herren | 4 Vorstellungen | Ballett | 14.09.1993–02.11.1993
Demetrius' Begleitung | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.11.1995–08.02.1996
Bohnenblüte | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.11.1995–08.02.1996
Künstler-Leben | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Es tanzen | 3 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–20.02.1998
Es tanzen | 16 Vorstellungen | Ballett | 05.02.1994–24.11.1997
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1994–16.10.1994
Balletteinlage im 2. Akt | 3 Vorstellungen | 29.01.2001–25.06.2001
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 02.01.1998
Kurtisanen | 12 Vorstellungen | Ballett | 18.11.1993–07.11.1996
Madame | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.09.2000–24.09.2000
Kokotten | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1996–02.10.1996
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 05.05.2000–07.05.2000
Grand Pas classique hongrois | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–19.11.1997
Zweiter Walzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–19.11.1997
Lilienmädchen | 11 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1994–26.10.1997
Gräfin Capulet | 10 Vorstellungen | Ballett | 15.04.2000–22.05.2001
Die Weisen | 20 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1996–23.02.2001
Die großen Schwäne | 20 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1996–27.02.1998
Die polnischen Tänzer | 15 Vorstellungen | Ballett | 28.11.1996–14.06.2000
Königin | 4 Vorstellungen | Ballett | 01.02.2001–17.02.2001
Haupttänzerinnen | 3 Vorstellungen | Ballett | 03.04.1996–04.10.1996
Es tanzen | 10 Vorstellungen | Ballett | 24.09.1993–30.04.1994
1. Satz | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.10.1996–11.02.1998
2. Satz | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.10.1996–11.02.1998
3. Satz | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.10.1996–11.02.1998
Venusberg-Bacchanal | 3 Vorstellungen | 22.03.2000–30.03.2000
Ulrika | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–16.03.2001
Catarina Cavalieri | 8 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1998–29.04.2001
Zurück zur Suche