Vorstellungen mit Irene Bauer
Tänze: 4. Bild | 1 Vorstellung | 28.11.1999
"Bauern-Polka" | 22 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–22.11.1999
Emma | 6 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2000–26.12.2000
Gold | 8 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–03.11.2000
und mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 10.12.1998–16.11.1999
Teil 2 | 1 Vorstellung | Ballett | 15.12.1997
Eine junge Tänzerin | 6 Vorstellungen | 05.12.1992–17.03.1995
Bewohner von Lesbos | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–01.02.1991
Die Nachbarn | 2 Vorstellungen | Ballett | 31.05.1991–02.06.1991
Die Soldatinnen | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–01.02.1991
Maries Traumtänzer | 5 Vorstellungen | Ballett | 30.11.1992–27.12.1992
Französische Puppen | 1 Vorstellung | Ballett | 19.01.1993
Bajaderen | 10 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Dschampe - Tanz | 10 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Schatten | 11 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–10.02.2000
Trommlerin | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.10.1988–05.11.1988
Oberösterreicherin | 14 Vorstellungen | Ballett | 21.12.1997–20.12.1999
Melancholisch | 11 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1996–31.01.1997
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 13.05.1990–04.06.1990
Freundinnen der Prinzessin Aurora | 10 Vorstellungen | Ballett | 05.04.1995–26.05.1998
Rotkäppchen | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.05.1998–26.05.1998
Die Feen | 4 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–08.02.1996
Hippolytas Freundinnen | 7 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–14.10.1993
Helenas Brautjungfern | 6 Vorstellungen | Ballett | 16.06.1993–08.02.1996
Bauern Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Giselles Freundinnen | 10 Vorstellungen | Ballett | 29.01.1993–12.01.1994
Rosen aus dem Süden | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
4. Akt Schwanensee | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1993–19.02.1993
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.11.1998–30.11.1998
Tänzer in Potiphars Haus | 10 Vorstellungen | Ballett | 25.09.1990–04.03.1993
Klageweiber | 9 Vorstellungen | Ballett | 25.09.1990–04.03.1993
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.06.1999–25.06.2000
Hennen | 5 Vorstellungen | Ballett | 01.10.1991–28.10.1991
Lises Freundinnen | 4 Vorstellungen | Ballett | 07.10.1992–06.04.1993
Pas de huit | 16 Vorstellungen | Ballett | 16.02.1990–06.03.1991
Vierter Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 17.02.1998–24.09.1998
und | 6 Vorstellungen | Ballett | 17.02.1998–24.09.1998
Dirnen | 26 Vorstellungen | Ballett | 14.11.1993–24.09.2000
Es tanzen | 12 Vorstellungen | Ballett | 12.11.1990–30.04.1994
Die Leute | 11 Vorstellungen | Ballett | 12.11.1990–09.06.1991
Erster Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Zweiter Walzer | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Sarazenen-Tanz | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Ungarischer Tanz | 10 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–21.06.1999
Lilienmädchen | 27 Vorstellungen | Ballett | 11.10.1990–24.05.2000
Die anderen Paare | 10 Vorstellungen | Ballett | 22.01.1998–16.01.2000
Ungarischer Tanz aus "Raymonda" (3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Die anderen Schwäne | 24 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1996–10.05.1999
Zurück zur Suche