Vorstellungen mit Vladimir Malakhov
Apollo | 5 Vorstellungen | Ballett | 05.03.1996–31.01.2005
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Ballett | 26.11.1995
Ein junger Tänzer | 1 Vorstellung | 14.03.1994
Prinz Nußknacker | 11 Vorstellungen | Ballett | 13.12.1992–11.01.1996
Choreographie | 31 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–05.11.2008
Inszenierung | 27 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–05.11.2008
Solor | 8 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Basil | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.05.1993–10.05.1993
Prinz Florimund | 8 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1995–30.11.1995
Grand Pas de deux | 8 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1995–30.11.1995
Der Blaue Vogel | 1 Vorstellung | Ballett | 30.05.1995
Philostrat | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.09.1993–02.11.1993
Puck | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.09.1993–02.11.1993
Herzog Albrecht | 19 Vorstellungen | Ballett | 29.01.1993–21.12.2008
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 12.02.1994–14.12.1995
Colas / Colin, ein junger Bauer, in Lise verliebt | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.10.1992–19.11.1992
Der Geist der Rose | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2005–12.10.2005
Des Grieux | 16 Vorstellungen | Ballett | 14.11.1993–18.05.2007
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 14.12.1995
Solo des Prinzen Florimund aus DORNRÖSCHEN (2. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
SCHWANENSEE (4. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
Lenski | 5 Vorstellungen | Ballett | 10.04.2006–29.04.2008
Romeo | 20 Vorstellungen | Ballett | 12.04.1992–04.06.2004
Grand Pas Classique | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Choreographie | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Voyage | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Adagio aus "Schwanensee" | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Prinz Siegfried | 16 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1996–12.10.2003
Prinz Siegfried (2. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2008–26.10.2009
Es tanzen | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.09.1993–06.12.1993
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 05.03.1996–26.01.2005
Gustav III. | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–19.01.2002
Choreographie und Inszenierung | 11 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–10.04.2002
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.10.1993–08.10.2003
Choreographien | 1 Vorstellung | Ballett | 15.12.2002
Wolfgang Amadé | 6 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1998–24.01.1999
Zurück zur Suche