Vorstellungen mit Wolfgang Grascher
mit | 8 Vorstellungen | Ballett | 12.06.1998–22.11.1999
SCHWANENSEE (4. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
mit | 14 Vorstellungen | Ballett | 26.11.1998–22.06.2002
Fürst Gremin | 12 Vorstellungen | Ballett | 08.04.2006–08.11.2008
Mit: | 9 Vorstellungen | Ballett | 06.04.2003–30.09.2009
Der Theaterdirektor | 5 Vorstellungen | Ballett | 11.09.2005–12.10.2005
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.03.1986–19.03.1986
Caviello | 11 Vorstellungen | Ballett | 12.11.1990–09.06.1991
Mitwirkende | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1985–25.06.1985
Ungarischer-Tanz - Gruppe | 5 Vorstellungen | Ballett | 26.01.1985–16.02.1985
Spanischer Tanz - Gruppe | 25 Vorstellungen | Ballett | 26.01.1985–04.04.1989
Zweiter Walzer | 30 Vorstellungen | Ballett | 26.01.1985–13.04.1989
Erster Walzer | 25 Vorstellungen | Ballett | 26.01.1985–04.04.1989
Grand Pas Classique | 17 Vorstellungen | Ballett | 07.03.1985–04.04.1989
Andreas II. | 13 Vorstellungen | Ballett | 01.03.1989–21.06.1999
Ungarischer Tanz - Solisten | 5 Vorstellungen | Ballett | 01.03.1989–13.04.1989
Tybalt | 14 Vorstellungen | Ballett | 11.10.1990–10.02.2003
Graf Paris | 24 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1994–03.05.2009
Graf Capulet | 24 Vorstellungen | Ballett | 20.05.1994–15.02.2010
Die Weisen | 8 Vorstellungen | Ballett | 02.02.2001–08.10.2003
Ungarischer Tanz aus "Raymonda" (3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Ausschnitte aus "La Fille mal gardée" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Duo aus "Movements" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Sensi | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Ein Henker | 2 Vorstellungen | 20.04.1992–02.05.1995
3. Akt: Bacchanale | 13 Vorstellungen | 22.12.1990–10.03.1994
Die polnischen Tänzer | 11 Vorstellungen | Ballett | 20.06.1984–26.03.1988
Die spanischen Tänzer | 21 Vorstellungen | Ballett | 04.12.1987–03.11.2004
Zauberer Rotbart | 43 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1996–17.11.2009
Zauberer Rotbart (2. und 4. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 23.03.2008
Zauberer Rotbart (3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 26.10.2009
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.09.2003–30.09.2003
Haupttänzer | 14 Vorstellungen | Ballett | 30.12.1987–25.11.2002
Es tanzen | 30 Vorstellungen | Ballett | 16.03.1986–10.02.1991
Antonius | 10 Vorstellungen | Ballett | 19.04.2002–20.06.2005
Batiatus | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.11.2002–15.04.2003
Solopaare II. Satz | 7 Vorstellungen | Ballett | 06.10.1983–09.04.1984
Scapin | 8 Vorstellungen | Ballett | 18.09.1988–06.04.1989
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 12.01.2003
Graf Anckarström | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–26.03.2002
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.04.1991–05.05.1991
3. Paar | 16 Vorstellungen | Ballett | 04.05.1986–10.10.1993
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 06.12.1993
off ballet special | 1 Vorstellung | Ballett | 23.12.2001
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 15.12.2002–19.12.2004
Jaques | 16 Vorstellungen | Ballett | 29.04.2004–19.01.2006
Die Außenwelt | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.05.1984–06.11.1986
Der Tod | 9 Vorstellungen | Ballett | 07.06.1985–10.02.1991
Der Vater | 7 Vorstellungen | Ballett | 26.11.1986–16.05.1990
1. Bild | 16 Vorstellungen | Ballett | 20.12.1983–23.12.1985
Zurück zur Suche