Vorstellungen mit Tomislav Petranovic
Zweiter Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–24.05.1999
Erster Walzer | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–24.05.1999
Sarazenen-Tanz | 7 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–10.06.1999
Grand Pas classique hongrois | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.11.1997–24.05.1999
Béranger | 3 Vorstellungen | Ballett | 10.06.1999–18.06.1999
Benvolio | 5 Vorstellungen | Ballett | 15.04.2000–30.11.2001
Mercutio | 12 Vorstellungen | Ballett | 02.05.2001–13.05.2005
Die anderen Paare | 19 Vorstellungen | Ballett | 14.04.1996–19.01.2000
Grand Pas aus "Die Bajadere" (2.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.1999
Hänsel & Gretel (Uraufführung) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2001
Ausschnitte aus "Alles Walzer" | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Pas de deux aus "Verdi - Ballett: Ein Maskenball" (1.Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2005
Die ungarischen Tänzer (Gruppe) | 19 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1996–27.02.1998
Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen | 13 Vorstellungen | Ballett | 14.02.1999–13.10.2003
Die neapolitanischen Tänzer (Solisten) | 1 Vorstellung | Ballett | 01.02.2001
mit | 9 Vorstellungen | Ballett | 06.04.2003–01.12.2003
Minotaurus | 16 Vorstellungen | Ballett | 19.04.2002–20.06.2005
1. Satz | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.01.1998–08.10.1998
2. Satz | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.01.1998–08.10.1998
3. Satz | 7 Vorstellungen | Ballett | 22.01.1998–08.10.1998
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 12.01.2003
und | 6 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–16.11.1999
mit | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.11.2002–31.01.2005
Herbst | 7 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–10.04.2002
Antoine Bournonville | 1 Vorstellung | Ballett | 02.02.2002
Sommer | 1 Vorstellung | Ballett | 02.02.2002
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2001–21.12.2003
Silvius | 7 Vorstellungen | Ballett | 29.04.2004–14.10.2004
Orlando | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.09.2004–17.09.2004
Gesellschaft | 13 Vorstellungen | Ballett | 12.03.1998–29.01.1999
Harlekin | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.04.2001–29.04.2001
Wolfgang Amadé | 1 Vorstellung | Ballett | 10.06.2003
Zurück zur Suche