Vorstellungen mit Denys Cherevychko
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2020–08.12.2020
I., III. und IV. Satz | 5 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–01.06.2022
II. Satz | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–05.06.2022
Tänzerinnen und Tänzer | 13 Vorstellungen | Ballett | 20.02.2013–19.04.2015
3. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2012–30.11.2012
I. Satz - Solopaar | 5 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–17.02.2020
Geselle | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2006–09.11.2006
Adjutanten des Prinzen | 7 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2006–16.01.2007
Roboter | 8 Vorstellungen | Ballett | 30.09.2007–25.12.2008
Chinesischer Tanz | 10 Vorstellungen | Ballett | 30.09.2007–29.12.2008
Prinz Nussknacker | 3 Vorstellungen | Ballett | 02.01.2009–09.01.2010
Drosselmeyer / Der Prinz | 9 Vorstellungen | Ballett | 12.10.2012–09.01.2015
Der Goldene Gott | 7 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2007–03.11.2008
Csárdás-Solist | 7 Vorstellungen | Ballett | 27.01.2009–08.03.2010
Drei Kellner | 3 Vorstellungen | Ballett | 02.02.2009–09.03.2009
Ulrich | 6 Vorstellungen | Ballett | 13.04.2009–31.12.2010
Basil | 18 Vorstellungen | Ballett | 28.02.2011–31.05.2016
Der Blaue Vogel | 4 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–07.01.2012
Prinz Florimund | 4 Vorstellungen | Ballett | 17.02.2014–05.03.2014
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–10.11.2017
Puck | 1 Vorstellung | Ballett | 31.03.2010
Solisten | 7 Vorstellungen | Ballett | 15.12.2013–23.03.2015
es tanzen | 4 Vorstellungen | Ballett | 03.11.2015–28.11.2016
Laurencia - pas de six aus dem 2. Akt | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
Der Korsar - pas de deux | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
Herzog Albrecht | 6 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2017–20.02.2022
Solisten | 6 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2008–30.09.2009
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2008–14.03.2008
Joseph | 9 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–20.12.2017
Frédéri | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.02.2012–03.04.2014
Alain, Sohn des Weinbauers Thomas | 2 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2007–18.02.2007
Colas / Colin, ein junger Bauer, in Lise verliebt | 1 Vorstellung | Ballett | 17.12.2015
James | 3 Vorstellungen | Ballett | 29.01.2012–24.05.2015
Conrad | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2016–28.12.2019
Vaslaw Nijinsky (Pas de trois) | 7 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Solisten | 10 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2011–24.10.2014
Es tanzen | 5 Vorstellungen | Ballett | 14.01.2022–03.02.2022
Bettlerkönig | 6 Vorstellungen | Ballett | 15.04.2007–10.04.2008
Lescaut | 2 Vorstellungen | Ballett | 21.10.2013–24.10.2013
Bratfisch | 9 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2008–04.12.2014
THE VERTIGINOUS THRILL OF EXACTITUDE | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
DON QUIXOTE, 3. Akt, 2. Szene | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Pas de deux aus dem 1. Akt ROMEO UND JULIA | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
Pas de six aus LAURENCIA | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
VASLAW | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
OTHER DANCES (Der Erinnerung an Eugenia Dolol gewidmet.) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
Ausschnitt aus 5 TANGOS | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
DON QUIXOTE (1. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
THE FOUR SEASONS - HERBST | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
SYLVIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Zurück zur Suche