Vorstellungen mit Kathrin Czerny
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 28.05.1994–01.06.1994
Adagio Hammerklavier | 3 Vorstellungen | Ballett | 02.10.2001–24.10.2001
"Bauern-Polka" | 20 Vorstellungen | Ballett | 12.10.1997–03.02.2002
"Künstler-Leben" - Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 21.09.2004–09.05.2005
Dorothea | 13 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–30.12.2000
Frühling | 15 Vorstellungen | Ballett | 22.12.1999–16.09.2002
Fräulein Cerrine | 5 Vorstellungen | Ballett | 04.01.2001–09.03.2005
Grete | 3 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2002–11.03.2004
Fanchon | 2 Vorstellungen | Ballett | 19.01.2004–22.01.2004
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Ballett | 26.11.1995
Gold | 11 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–24.10.2001
und mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–03.11.1999
1. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.01.2005–06.02.2005
Coppélia | 12 Vorstellungen | Ballett | 31.01.2006–30.11.2007
Polnisches Mädchen | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.10.2007–02.11.2007
Bewohner von Lesbos | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–01.02.1991
Die Schüler | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.04.1991–12.11.1991
Die Nachbarn | 5 Vorstellungen | Ballett | 17.05.1990–02.06.1991
Die Müllerin | 3 Vorstellungen | Ballett | 26.04.2005–12.10.2005
Die Soldatinnen | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.01.1991–12.11.1991
Maries Traumtänzer | 3 Vorstellungen | Ballett | 19.01.1993–22.12.1996
Russische Puppen | 6 Vorstellungen | Ballett | 29.12.1995–28.12.1996
Italien | 13 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–11.12.2004
Prinzessin Clara-Maria | 13 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2001–15.12.2006
Russischer Tanz | 12 Vorstellungen | Ballett | 18.12.2007–29.12.2008
Barbie | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2007–29.12.2008
Bajaderen | 15 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Grand Pas | 12 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Schatten | 15 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Walzer | 3 Vorstellungen | Ballett | 23.03.1999–08.04.1999
Schatten - Solistinnen | 8 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2007–03.11.2008
Manu-Tanz | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.06.2008–05.11.2008
Japanerin | 13 Vorstellungen | Ballett | 23.12.1998–28.12.2004
Trommlerin | 10 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2006–05.06.2008
Polka und Furiant | 2 Vorstellungen | 03.03.1991–05.03.1991
Melancholisch | 11 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1996–31.01.1997
und | 2 Vorstellungen | Ballett | 29.05.1991–09.06.1991
Freundinnen der Prinzessin Aurora | 9 Vorstellungen | Ballett | 05.04.1995–04.06.2002
Die Fee der Lebhaftigkeit | 2 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1995–30.11.1995
Pas de quatre | 11 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1998–14.06.2006
Die Fee der Lebensfreude | 5 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1998–04.06.2002
Die verzauberte Prinzessin | 9 Vorstellungen | Ballett | 10.05.1998–28.06.2006
Die Fee der Bescheidenheit | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2004–14.06.2006
Näherinnen | 7 Vorstellungen | Ballett | 15.11.1989–23.06.1993
Hippolytas Freundinnen | 12 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–08.02.1996
Die Feen | 14 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–08.02.1996
Hermias Brautjungfern | 14 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–08.02.1996
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1994–16.10.1994
Bauern Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 10.09.1997
Ein Bauernpaar | 13 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2001–09.12.2008
Zurück zur Suche