Vorstellungen mit Patricia Sollak
"Bauern-Polka" | 1 Vorstellung | Ballett | 22.01.2002
Berta | 6 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2000–11.10.2002
Yvette | 3 Vorstellungen | Ballett | 29.12.2000–04.01.2001
Kupfer | 11 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–24.10.2001
und mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 09.11.1998–16.11.1999
mit | 3 Vorstellungen | Ballett | 19.10.1999–16.11.1999
Tänze | 3 Vorstellungen | 23.06.2003–30.06.2003
Frau des Bürgermeisters | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.10.2006–09.11.2006
Hofdamen | 7 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2000–14.01.2005
Spanien | 5 Vorstellungen | Ballett | 06.12.2001–14.12.2002
Dschampe - Tanz | 6 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–08.04.1999
Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–29.03.1999
Schatten | 7 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Grand Pas | 2 Vorstellungen | Ballett | 05.04.1999–08.04.1999
Die Herzogin | 3 Vorstellungen | Ballett | 22.05.2002–27.05.2002
Freundinnen der Prinzessin Aurora | 2 Vorstellungen | Ballett | 24.05.2002–27.05.2002
Die Fee Carabosse | 7 Vorstellungen | Ballett | 31.05.2002–28.11.2004
Moyna, eine Wili | 3 Vorstellungen | Ballett | 06.03.2003–30.03.2003
Bathilde, Tochter des Herzogs von Kurland, Albrechts Verlobte | 5 Vorstellungen | Ballett | 23.10.2006–21.11.2006
Choreographie | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
Kostüme | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 25.06.2000
Lises Freundinnen | 7 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2002–21.01.2003
Ballerina | 7 Vorstellungen | 08.12.1998–13.11.1999
Kurtisanen | 10 Vorstellungen | Ballett | 22.10.1999–24.09.2000
Madame | 1 Vorstellung | Ballett | 18.05.2007
Grand pas classique hongrois aus RAYMONDA-SUITE | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
SCHWANENSEE (4. Akt) | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.01.2003–09.01.2003
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 22.06.2002
Rosaline | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2000–02.05.2000
Lilienmädchen | 3 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2000–24.05.2000
Gräfin Capulet | 10 Vorstellungen | Ballett | 11.09.2001–10.02.2003
Die Weisen | 8 Vorstellungen | Ballett | 29.09.1998–22.01.2002
Die anderen Schwäne | 9 Vorstellungen | Ballett | 05.01.1998–27.02.1998
Die Edelfräulein | 7 Vorstellungen | Ballett | 31.01.1999–03.11.2004
Die großen Schwäne | 15 Vorstellungen | Ballett | 31.01.1999–29.06.2003
Die ungarischen Tänzer (Solisten) | 7 Vorstellungen | Ballett | 03.06.2000–11.03.2002
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 08.05.2003–12.05.2003
Solistinnen | 4 Vorstellungen | Ballett | 22.11.2002–04.12.2002
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 06.04.2003–12.05.2003
und | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.11.2002–04.12.2002
Frühling | 5 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2001–19.01.2002
Madame Ribbing | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.03.2001–10.04.2002
off ballet special | 1 Vorstellung | Ballett | 23.12.2001
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.12.2002–22.12.2002
Catarina Cavalieri | 10 Vorstellungen | Ballett | 13.10.1998–10.06.2003
Königin der Nacht | 3 Vorstellungen | Ballett | 05.06.2003–10.06.2003
Zurück zur Suche