Vorstellungen mit Nikolaus Adler
Der Freund | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1994–16.10.1994
Es tanzen | 4 Vorstellungen | Ballett | 28.05.1994–10.02.1995
"Eljen a Magyar!" - Schnell-Polka | 10 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1997–03.02.2002
Rubine | 16 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2000–09.03.2005
Smaragde | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.09.2002–19.09.2002
Kupfer | 15 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2000–09.05.2005
4. Paar | 10 Vorstellungen | Ballett | 27.10.2000–06.02.2005
Glockengießer | 6 Vorstellungen | Ballett | 21.10.2007–30.11.2007
6. Satz: Der Abschied | 8 Vorstellungen | Ballett | 24.05.1996–02.06.1997
2. Satz: Der Einsame im Herbst | 6 Vorstellungen | Ballett | 03.06.1996–02.06.1997
1. Satz: Das Trinklied vom Jammer der Erde | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.05.1997–02.06.1997
4. Satz: Von der Schönheit | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.05.1997–02.06.1997
5. Satz: Der Trunkene im Frühling | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.05.1997–02.06.1997
Indische Puppen | 6 Vorstellungen | Ballett | 17.12.1995–28.12.1996
Maries Traumtänzer | 8 Vorstellungen | Ballett | 29.12.1995–03.01.1997
Spanien | 5 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2000–29.11.2003
Walzer | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Krieger | 14 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–10.02.2000
Fakire | 17 Vorstellungen | Ballett | 11.03.1999–17.06.2001
Kromow, Gesandtschaftssekretär | 7 Vorstellungen | Ballett | 24.09.1995–06.04.1997
Kommis / Commis | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.10.1988–05.11.1988
Dienstmann | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2003–28.12.2004
Briefträger | 6 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2006–23.01.2007
Gaston | 2 Vorstellungen | 21.12.2004–30.12.2004
3. Thema | 5 Vorstellungen | Ballett | 03.03.1996–27.09.1996
Pas de six | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.02.1995–10.02.1995
Ihr Begleiter | 14 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1995–04.06.2002
Der gestiefelte Kater | 9 Vorstellungen | Ballett | 22.03.1995–30.11.1995
Vier Prinzen | 15 Vorstellungen | Ballett | 05.04.1995–30.11.2004
Der Wolf | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.11.1995–28.06.2006
Catalabutte | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2014–05.03.2014
Titanias Gefolge | 10 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–08.02.1996
Hofdamen und-herren | 5 Vorstellungen | Ballett | 01.06.1993–15.11.1995
Zwei Soldaten | 5 Vorstellungen | Ballett | 16.06.1993–08.02.1996
Demetrius' Begleitung | 5 Vorstellungen | Ballett | 16.06.1993–08.02.1996
Es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 15.10.1994–16.10.1994
Genien (Finale 1. Akt "Aschenbrödel") | 3 Vorstellungen | Ballett | 31.03.1985–16.06.1985
Champagner - Polka | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Rosen aus dem Süden | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Alles Walzer | 1 Vorstellung | Ballett | 13.06.1999
Potiphars Gäste | 2 Vorstellungen | Ballett | 27.02.1993–04.03.1993
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 10.05.2000
Thomas / Ein Pächter und wohlhabender Weinbauer | 3 Vorstellungen | Ballett | 18.01.2007–06.02.2007
und | 7 Vorstellungen | Ballett | 19.03.1997–24.09.1998
Fünfter Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–24.09.1998
Siebenter Walzer | 4 Vorstellungen | Ballett | 08.04.1997–24.09.1998
Gönner | 35 Vorstellungen | Ballett | 14.11.1993–24.09.2000
Bettler | 1 Vorstellung | Ballett | 05.03.1994
Offiziere | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.06.1996–02.10.1996
Choreographie und Einstudierung | 1 Vorstellung | Ballett | 27.06.2004
Zurück zur Suche