Vorstellungen mit Franz Gaul
Kostüme nach Zeichnungen des Historienmalers | 484 Vorstellungen | 29.04.1874–25.12.1931
Kostüme | 11 Vorstellungen | 04.10.1885–15.05.1919
Kostüme nach Zeichnungen von | 38 Vorstellungen | 15.01.1888–14.11.1912
Kostüme nach Zeichnungen von | 24 Vorstellungen | Ballett | 04.10.1895–11.11.1898
Kostüme nach Zeichnungen von | 7 Vorstellungen | Ballett | 04.01.1883–04.09.1883
Kostüme | 17 Vorstellungen | 20.11.1869–15.09.1873
Kostüme nach Zeichnungen von | 5 Vorstellungen | 20.03.1890–17.08.1890
Kostüme nach Zeichnungen des Historienmalers | 52 Vorstellungen | Ballett | 04.10.1875–23.11.1880
Kostüme | 26 Vorstellungen | Ballett | 10.04.1894–22.04.1898
Kostüme nach Zeichnungen des Historienmalers | 468 Vorstellungen | 23.10.1875–07.01.1932
Kostüme nach Zeichnungen von | 471 Vorstellungen | 20.03.1891–30.12.1935
Kostüme nach Zeichnungen des Historienmalers | 162 Vorstellungen | Ballett | 04.10.1876–28.09.1919
Kostüme | 24 Vorstellungen | 24.01.1880–10.12.1891
Kostüme | 43 Vorstellungen | 04.10.1897–10.02.1925
Costüme nach Zeichnungen von | 17 Vorstellungen | Ballett | 21.02.1892–07.05.1895
Kostüme nach Zeichnungen des Historienmalers | 102 Vorstellungen | 04.10.1876–05.03.1909
Kostüme nach Zeichnungen von | 63 Vorstellungen | 21.03.1896–08.04.1920
Kostüme | 8 Vorstellungen | 04.10.1895–23.12.1895
Kostüme | 47 Vorstellungen | 24.01.1878–17.12.1900
Kostüme nach Zeichnungen von | 4 Vorstellungen | 27.11.1896–06.12.1896
Kostüme nach Zeichnungen von | 129 Vorstellungen | 11.01.1896–04.01.1938
Kostüme | 3 Vorstellungen | 01.01.1870–21.10.1898
Kostüme nach Zeichnungen von | 1 Vorstellung | 10.09.1890
Kostüme nach Zeichnungen von | 12 Vorstellungen | 20.09.1882–25.03.1886
Kostüme nach Zeichnungen von | 18 Vorstellungen | 27.02.1894–12.02.1895
Kostüme nach Zeichnungen von | 7 Vorstellungen | 04.10.1877–09.12.1877
Kostüme nach Zeichnungen von | 47 Vorstellungen | 09.03.1874–13.12.1886
Kostüme nach Zeichnungen von | 4 Vorstellungen | 26.05.1880–06.06.1880
Kostüme nach Zeichnungen von | 57 Vorstellungen | Ballett | 28.05.1881–06.03.1902
Kostüme nach Zeichnungen von | 25 Vorstellungen | Ballett | 04.10.1880–08.12.1886
Kostüme nach Zeichnungen von | 13 Vorstellungen | Ballett | 08.01.1898–08.10.1898
Kostüme nach Zeichnungen von | 23 Vorstellungen | 30.01.1883–17.01.1891
Kostüme nach Zeichnungen von | 123 Vorstellungen | 30.01.1886–06.06.1904
Kostüme nach Zeichnungen von | 14 Vorstellungen | 04.10.1889–26.01.1893
Kostüme nach Zeichnungen von | 11 Vorstellungen | Ballett | 26.03.1884–26.10.1887
Kostüme nach Zeichnungen des Historienmalers | 34 Vorstellungen | 02.02.1875–21.04.1890
Kostüme nach Zeichnungen von | 13 Vorstellungen | Ballett | 19.11.1883–22.08.1884
Kostüme nach Zeichnungen von | 39 Vorstellungen | Ballett | 22.05.1897–02.05.1901
Kostüme nach Zeichnungen des Historienmalers | 26 Vorstellungen | 17.01.1872–30.11.1891
Kostüme nach Zeichnungen des Historienmalers | 4 Vorstellungen | 23.09.1876–11.10.1876
Illustriert von | 59 Vorstellungen | Ballett | 02.04.1893–09.10.1898
Die neuen Kostüme nach den Schwind'schen Wandgemälden auf der Wartburg von | 41 Vorstellungen | 25.12.1889–19.11.1916
Kostüme | 18 Vorstellungen | Ballett | 04.10.1894–29.01.1897
Kostüme nach Zeichnungen des Historienmalers | 105 Vorstellungen | 10.03.1875–14.04.1901
Kostüme nach Zeichnungen von | 5 Vorstellungen | 04.10.1891–30.10.1891
Kostüme | 3 Vorstellungen | 24.02.1878–18.05.1878
Kostüme nach Zeichnungen von | 2 Vorstellungen | 14.09.1890–17.09.1897
Kostümentwürfe | 387 Vorstellungen | Ballett | 04.10.1888–05.06.2008
Bühnenbild und Kostüme nach Entwürfen von | 73 Vorstellungen | Ballett | 01.01.1938–23.12.1972
nach einem Libretto von | 9 Vorstellungen | Ballett | 20.12.1983–25.10.1984
Zurück zur Suche