Vorstellungen mit Vladimir Shishov
Tänzerinnen und Tänzer | 17 Vorstellungen | Ballett | 20.02.2013–21.04.2015
Adagio Hammerklavier | 7 Vorstellungen | Ballett | 09.05.2015–04.10.2016
Solisten | 4 Vorstellungen | Ballett | 27.05.2014–24.10.2014
Wronski | 2 Vorstellungen | Ballett | 08.06.2009–10.06.2009
1. Paar | 2 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2018–26.03.2018
mit | 16 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2011–04.10.2016
II. Satz - Solopaar | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.06.2019–21.06.2019
Franz | 8 Vorstellungen | Ballett | 30.10.2007–13.06.2010
Prinz Nussknacker | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2009–20.12.2009
Drosselmeyer / Der Prinz | 10 Vorstellungen | Ballett | 07.10.2012–06.01.2015
Solor | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2007–05.11.2008
Johann | 11 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2009–10.02.2011
Basil | 9 Vorstellungen | Ballett | 28.05.2012–06.10.2015
Prinz Florimund | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–28.12.2011
Oberon | 3 Vorstellungen | Ballett | 30.03.2010–06.04.2010
Solisten | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2014–29.12.2014
La chauve-souris - pas de deux aus dem 2. Akt | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
Schwanensee - pas de cinq aus dem 1. Akt | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
Solisten | 11 Vorstellungen | Ballett | 11.03.2008–02.12.2011
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2008–18.03.2008
3. Paar | 7 Vorstellungen | Ballett | 03.05.2011–24.09.2011
Conrad | 2 Vorstellungen | Ballett | 21.03.2016–13.05.2018
Des Grieux | 8 Vorstellungen | Ballett | 18.04.2007–06.12.2013
Vater | 12 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
Walzer und Pas de deux aus DER NUSSKNACKER | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
RAYMONDA (3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
Ausschnitt LA BAYADÉRE (2. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
ALLEGRO BRILLANTE | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
LE CORSAIRE 1.Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Glow - Stop (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
In the middle, somewhat elevated (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
DIE FLEDERMAUS Ausschnitt (II. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Fürst Gremin | 6 Vorstellungen | Ballett | 13.09.2010–26.01.2020
Onegin | 4 Vorstellungen | Ballett | 09.10.2010–27.02.2016
Aslak, ein Schmied | 10 Vorstellungen | Ballett | 21.01.2018–23.11.2019
Mit: | 3 Vorstellungen | Ballett | 15.09.2009–21.09.2009
Militärkapellmeister | 3 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2006–05.06.2008
Abderachman | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.12.2016–13.03.2018
Tybalt | 2 Vorstellungen | Ballett | 03.11.2014–06.11.2014
Prinz Siegfried | 18 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2007–25.05.2017
Prinz Siegfried (1. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 23.03.2008
Prinz Siegfried (3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 26.10.2009
Adage | 10 Vorstellungen | Ballett | 09.11.2012–11.04.2014
Hauptpaar II. Satz | 6 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2016–23.02.2018
Sommer | 1 Vorstellung | Ballett | 06.11.2015
Herbst | 4 Vorstellungen | Ballett | 06.11.2015–28.11.2016
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 15.12.2013–29.12.2014
mit | 10 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2010–04.11.2012
4. Paar | 10 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2010–17.06.2012
Nr. 18 Allemande | 14 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–20.12.2017
Zurück zur Suche