Vorstellungen mit Caroline Wenborne
Priesterin | 11 Vorstellungen | 08.03.2016–01.05.2018
Echo | 4 Vorstellungen | 04.03.2016–15.03.2016
Emma | 14 Vorstellungen | 15.11.2014–17.09.2017
Griselda | 6 Vorstellungen | Kinderoper | 28.01.2018–06.03.2018
Fiordiligi | 11 Vorstellungen | 22.01.2011–24.02.2016
Lucile | 1 Vorstellung | 09.04.2018
Sopran | 1 Vorstellung | Konzert | 15.01.2012
Freia | 6 Vorstellungen | 13.05.2013–20.05.2017
Königin von Schlummerland | 8 Vorstellungen | Kinderoper | 07.10.2009–29.09.2012
Jungfer Marianne Leitmetzerin | 19 Vorstellungen | 08.12.2011–30.03.2019
Lora | 10 Vorstellungen | Kinderoper | 03.03.2012–27.05.2013
Stimmen der Ungeborenen | 4 Vorstellungen | 17.03.2012–27.03.2012
Dienerinnen | 4 Vorstellungen | 17.03.2012–27.03.2012
Solostimmen | 4 Vorstellungen | 17.03.2012–27.03.2012
Isotta | 4 Vorstellungen | 18.06.2009–28.06.2009
Gerhilde | 26 Vorstellungen | 02.12.2007–22.04.2018
Erste Dame | 22 Vorstellungen | 07.09.2007–25.06.2022
Papagena | 2 Vorstellungen | Kinderoper | 01.02.2008
Donna Anna | 3 Vorstellungen | 14.12.2010–05.03.2017
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 22.03.2015
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 22.01.2017
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 13.05.2012
Gesang | 1 Vorstellung | Sonstiges | 06.04.2014
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 26.03.2017
Fünf Mägde | 22 Vorstellungen | 23.04.2007–11.12.2017
Gesang | 1 Vorstellung | Konzert | 13.09.2015
Gutrune | 15 Vorstellungen | 08.12.2008–07.06.2015
Dritte Norn | 15 Vorstellungen | 08.12.2008–15.04.2018
Berta (Marcellina) | 10 Vorstellungen | 14.04.2009–16.02.2015
Karolka | 9 Vorstellungen | 26.03.2009–22.05.2011
Sopran | 1 Vorstellung | Konzert | 16.04.2016
Fekluscha | 4 Vorstellungen | 18.04.2017–27.04.2017
Giannetta | 4 Vorstellungen | 21.02.2007–12.04.2009
Vitellia | 4 Vorstellungen | 29.03.2016–07.04.2016
Barbarina | 2 Vorstellungen | 24.02.2007–28.02.2007
Javotte | 6 Vorstellungen | 26.04.2009–28.05.2011
Ein junges Mädchen | 6 Vorstellungen | 12.03.2007–16.03.2010
Vier nackte Jungfrauen | 6 Vorstellungen | 12.03.2007–16.03.2010
Anna | 10 Vorstellungen | 22.02.2008–14.02.2017
Clotilde | 6 Vorstellungen | 16.11.2007–12.12.2007
2. Blumenmädchen/2. Gruppe | 16 Vorstellungen | 05.04.2007–16.04.2017
Mascha / Chloe | 22 Vorstellungen | 28.10.2007–28.01.2015
Pollicinos Mutter | 8 Vorstellungen | Kinderoper | 28.04.2013–25.12.2013
Frau Pogge | 17 Vorstellungen | Kinderoper | 10.05.2010–28.09.2016
Amelia Grimaldi | 1 Vorstellung | 29.10.2019
Sopran | 2 Vorstellungen | Ballett | 20.10.2014–24.10.2014
Helmwige, Woglinde | 22 Vorstellungen | Kinderoper | 18.12.2007–05.04.2010
Brünhilde | 10 Vorstellungen | Kinderoper | 17.04.2011–10.11.2017
Zurück zur Suche