Vorstellungen mit Zoryana Kushpler
Bersi | 4 Vorstellungen | 28.01.2012–06.02.2012
Madelon | 8 Vorstellungen | 23.04.2018–15.01.2019
Smeton | 3 Vorstellungen | 28.10.2013–03.11.2013
Adelaide | 25 Vorstellungen | 21.03.2007–21.12.2017
Xenias Amme | 16 Vorstellungen | 05.12.2007–16.05.2016
Mercédès | 5 Vorstellungen | 03.05.2010–15.05.2010
Lola | 6 Vorstellungen | 21.06.2011–02.02.2014
Lucia | 6 Vorstellungen | 11.03.2019–02.11.2020
Emeline | 6 Vorstellungen | Kinderoper | 01.02.2018–10.05.2018
Mezzosopran | 1 Vorstellung | Konzert | 25.09.2011
Flosshilde | 7 Vorstellungen | 07.11.2009–20.05.2017
Mary | 5 Vorstellungen | 29.04.2007–14.05.2007
Annina | 7 Vorstellungen | 08.12.2011–19.12.2015
Prinz Orlofsky | 19 Vorstellungen | 31.12.2011–06.01.2020
Solostimmen | 9 Vorstellungen | 17.03.2012–10.06.2019
Eine Stimme von oben | 4 Vorstellungen | 17.03.2012–27.03.2012
Dienerinnen | 4 Vorstellungen | 17.03.2012–27.03.2012
Magdalene | 4 Vorstellungen | 21.11.2012–02.12.2012
Schwertleite | 18 Vorstellungen | 02.12.2007–22.06.2014
Dritte Dame | 13 Vorstellungen | 25.06.2007–15.12.2019
3. Dame | 6 Vorstellungen | Kinderoper | 09.02.2018–21.02.2020
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 20.03.2011
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 22.01.2012
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 06.05.2018
Fünf Mägde | 13 Vorstellungen | 23.04.2007–05.01.2023
Die Schleppträgerin | 10 Vorstellungen | 19.06.2017–15.02.2020
Olga | 6 Vorstellungen | 02.06.2009–05.11.2015
Larina | 14 Vorstellungen | 29.05.2010–14.03.2014
Marthe | 8 Vorstellungen | 13.06.2009–13.09.2009
Erste Norn | 13 Vorstellungen | 08.12.2008–29.06.2014
Flosshilde | 7 Vorstellungen | 14.11.2009–20.01.2019
Enrichetta di Francia | 3 Vorstellungen | 25.01.2010–03.02.2010
Berta (Marcellina) | 1 Vorstellung | 09.09.2009
Preziosilla | 2 Vorstellungen | 23.01.2009–26.01.2009
Flora Bervoix | 30 Vorstellungen | 04.05.2009–04.02.2019
Sonjetka | 4 Vorstellungen | 22.04.2017–03.05.2017
Marcellina | 13 Vorstellungen | 24.10.2008–21.10.2016
Giulietta | 4 Vorstellungen | 03.03.2008–13.03.2008
Stimme der Mutter | 4 Vorstellungen | 05.09.2019–15.09.2019
Solistin/Solist | 1 Vorstellung | Konzert | 25.02.2014
Suzuki | 13 Vorstellungen | 08.06.2010–24.11.2017
Rosette | 30 Vorstellungen | 18.01.2008–28.02.2020
Vier nackte Jungfrauen | 3 Vorstellungen | 10.03.2010–16.03.2010
Mitwirkende | 1 Vorstellung | Konzert | 26.06.2010
Fenena | 12 Vorstellungen | 01.03.2009–07.05.2014
Emilia | 14 Vorstellungen | 31.05.2007–22.11.2008
Stimme von oben | 8 Vorstellungen | 05.04.2007–05.04.2018
2. Knappe | 7 Vorstellungen | 05.04.2007–06.04.2017
3. Blumenmädchen/2. Gruppe | 11 Vorstellungen | 30.06.2010–29.03.2018
Polina / Daphnis | 8 Vorstellungen | 30.06.2008–08.10.2010
Zurück zur Suche