Vorstellungen mit Alexis Forabosco
Wronski | 2 Vorstellungen | Ballett | 24.03.2012–26.03.2012
1. Paar | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.11.2012–01.12.2012
2. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2014–11.04.2014
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 02.12.2011–12.10.2016
Zwei negative Poeten | 5 Vorstellungen | Ballett | 13.02.2018–23.02.2018
und | 12 Vorstellungen | Ballett | 09.05.2015–12.10.2016
Engel | 13 Vorstellungen | Ballett | 15.12.2013–25.04.2015
Freunde von Franz | 7 Vorstellungen | Ballett | 28.04.2010–13.06.2010
Walzer Solistinnen und Solisten | 22 Vorstellungen | Ballett | 28.09.2007–09.01.2010
Drosselmeyer | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2009–05.01.2010
Arabischer Tanz | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2012–09.01.2015
Spanischer Tanz | 3 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–06.01.2018
Gäste | 9 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Russischer Tanz | 2 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2018–09.01.2018
Der Vater | 2 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2018–09.01.2018
Der Goldene Gott | 3 Vorstellungen | Ballett | 25.06.2008–05.11.2008
Drei Kellner | 17 Vorstellungen | Ballett | 02.02.2009–20.02.2011
Ein Zigeuner | 1 Vorstellung | Ballett | 03.06.2013
Ensemble | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.05.2016–05.06.2016
Ihr Begleiter | 3 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–07.01.2012
Vier Prinzen | 8 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–05.03.2014
Der gestiefelte Kater | 7 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–01.03.2014
Ihr Begleiter | 4 Vorstellungen | Ballett | 17.02.2014–24.02.2014
Flaut / Thisbe | 6 Vorstellungen | Ballett | 30.03.2010–18.04.2010
Solo | 1 Vorstellung | Ballett | 03.03.2013
es tanzen | 2 Vorstellungen | Ballett | 25.11.2016–28.11.2016
Hilarion, ein Wildhüter | 2 Vorstellungen | Ballett | 01.10.2017–09.10.2017
I. | 5 Vorstellungen | Ballett | 07.05.2011–08.10.2011
Solisten | 15 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2008–02.12.2011
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2008–18.03.2008
Potiphars Gäste | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2017–20.12.2017
Potiphars Folterknechte | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2017–20.12.2017
Dorfbewohner, Schnitter, Knechte | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.01.2016–27.02.2017
Seyd Pascha | 8 Vorstellungen | Ballett | 21.03.2016–03.01.2020
Korsaren | 2 Vorstellungen | Ballett | 01.10.2016–11.10.2016
Pas des Forbans | 2 Vorstellungen | Ballett | 01.10.2016–11.10.2016
Freundinnen von Médora, Frauen der Korsaren, Begleiter von Lanquedem, Dienerinen von Lanquedem, Zulméas Begleiterinnen, Haremsdamen, Händler, Sklavinnen, Walzer (Damen nund Herren) | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.05.2019–28.12.2019
Die Pfleger | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Herren | 2 Vorstellungen | Ballett | 10.03.2017–16.03.2017
Junge Herren | 6 Vorstellungen | Ballett | 07.04.2008–07.10.2013
Aufseher | 7 Vorstellungen | Ballett | 18.01.2013–24.10.2013
Herzog | 13 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
Vier ungarische Offiziere | 19 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2008–19.05.2016
VIER LETZTE LIEDER | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
THE CONCERT | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
Rosenadagio aus DORNRÖSCHEN | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
LE CORSAIRE 1.Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LA FILLE MAL GARDÉE - PAS DE DEUX - HOLZSCHUHTANZ | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Glow - Stop (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
COPPELIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Zurück zur Suche