Vorstellungen mit Franz Schalk
Dirigent | 26 Vorstellungen | 10.01.1921–02.12.1925
Dirigent | 36 Vorstellungen | 08.06.1900–21.05.1925
Dirigent | 31 Vorstellungen | 09.06.1920–03.02.1930
Dirigent | 3 Vorstellungen | 07.05.1915–28.01.1916
Dirigent: | 2 Vorstellungen | 07.05.1925–09.05.1925
Dirigent | 34 Vorstellungen | 28.09.1921–15.10.1930
Dirigent | 1 Vorstellung | Ballett | 26.03.1927
Musikalische Leitung | 3 Vorstellungen | 31.10.1922–01.02.1923
Dirigent | 2 Vorstellungen | 01.11.1914–30.12.1914
Dirigent | 1 Vorstellung | 20.11.1914
Dirigent | 3 Vorstellungen | 09.03.1903–27.05.1919
Dirigent | 2 Vorstellungen | 05.01.1925–02.03.1925
Musikalische Leitung | 6 Vorstellungen | 23.11.1917–29.01.1918
Dirigent | 9 Vorstellungen | 14.03.1902–05.06.1905
Dirigent | 42 Vorstellungen | 26.08.1908–05.11.1930
Musikalische Leitung | 34 Vorstellungen | 13.12.1915–06.11.1923
Dirigent | 4 Vorstellungen | 28.11.1906–11.12.1906
Dirigent | 2 Vorstellungen | Gastspiel | 30.05.1924–01.06.1924
Musikalische Leitung | 3 Vorstellungen | 20.10.1920–25.10.1920
Dirigent | 4 Vorstellungen | 21.10.1909–29.10.1910
Dirgent | 50 Vorstellungen | 28.11.1910–14.06.1931
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | Konzert | 12.06.1919
Dirigent | 5 Vorstellungen | 17.08.1901–10.04.1924
Dirigent | 9 Vorstellungen | 23.03.1907–15.12.1928
Dirigent | 1 Vorstellung | 25.04.1901
Dirigent | 6 Vorstellungen | 04.12.1914–14.06.1915
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | Konzert | 06.06.1917
Dirigent | 9 Vorstellungen | 16.04.1909–10.11.1910
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 27.11.1926
Dirigent | 1 Vorstellung | 25.11.1910
Dirigent | 3 Vorstellungen | 14.05.1930–26.05.1930
Dirigent | 17 Vorstellungen | 15.09.1908–28.05.1916
Dirigent | 21 Vorstellungen | 27.12.1921–13.04.1929
Dirigent | 2 Vorstellungen | 28.02.1915–26.05.1915
Dirigent | 2 Vorstellungen | 26.08.1913–17.03.1914
Dirigent | 22 Vorstellungen | 30.01.1903–21.10.1929
Dirigent | 5 Vorstellungen | Ballett | 01.04.1925–26.05.1930
Dirigent | 6 Vorstellungen | 18.03.1901–28.04.1901
Dirigent | 42 Vorstellungen | 08.02.1906–29.11.1930
Musikalische Leitung | 8 Vorstellungen | 20.06.1920–05.09.1923
Dirigent | 16 Vorstellungen | 31.03.1903–08.11.1904
Dirigent | 4 Vorstellungen | 29.11.1914–09.10.1925
Dirigent | 1 Vorstellung | 10.09.1920
Dirigent | 2 Vorstellungen | 23.02.1928–27.02.1928
Dirigent | 7 Vorstellungen | 21.09.1909–26.08.1910
Musikalische Leitung | 1 Vorstellung | 15.10.1923
Dirigent | 3 Vorstellungen | 24.01.1929–10.03.1929
Dirigent | 5 Vorstellungen | 30.09.1912–13.12.1919
Dirigent | 2 Vorstellungen | 26.11.1909–22.09.1927
Zurück zur Suche