Vorstellungen mit Corps de ballet
Tänze | 144 Vorstellungen | 19.10.1919–13.12.1940
Tänze: 4. Bild | 158 Vorstellungen | 26.12.1946–29.04.1955
2. Akt: Festakt | 74 Vorstellungen | 11.11.1955–10.09.1963
1. Akt: Tempel | 1 Vorstellung | 28.12.1955
2. Akt: Festakt | 1 Vorstellung | 09.10.1957
2. Akt: Festtanz | 42 Vorstellungen | 06.10.1963–14.06.1972
4. Bild: Kultischer Tanz | 32 Vorstellungen | 04.02.1973–19.11.1976
Ballett | 1 Vorstellung | 30.04.1984
Tänze: 2. Bild | 127 Vorstellungen | 03.05.1984–24.01.2023
Tänze: 4. Bild | 125 Vorstellungen | 03.05.1984–18.01.2023
Festliche Tänze | 8 Vorstellungen | 10.01.1953–05.01.1954
Ballett im 1. Akt | 3 Vorstellungen | 15.04.1882–21.04.1882
Die Moribunden | 3 Vorstellungen | Ballett | 17.06.1984–16.12.1984
Vivaudiéres et Paysannes | 7 Vorstellungen | Ballett | 04.01.1883–04.09.1883
Valse | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.01.1883–07.01.1883
Danse des Militaires | 7 Vorstellungen | Ballett | 04.01.1883–04.09.1883
Tanz der Schäfer | 6 Vorstellungen | 20.11.1869–15.09.1873
Tanz der Furien | 6 Vorstellungen | 20.11.1869–15.09.1873
Tanz der Nymphen | 6 Vorstellungen | 20.11.1869–15.09.1873
Tanz der Genien | 6 Vorstellungen | 20.11.1869–15.09.1873
Tanz der Krieger | 6 Vorstellungen | 20.11.1869–15.09.1873
Tänze im 1. Akt | 2 Vorstellungen | 15.12.1880–18.12.1880
10. Bild: Das große Tor von Kiew | 12 Vorstellungen | Ballett | 15.11.1947–14.09.1948
Tänze: Herren | 2 Vorstellungen | 23.10.1875–01.03.1941
Pastorale | 81 Vorstellungen | 19.11.1956–12.06.1965
Tänze | 137 Vorstellungen | 09.12.1978–08.03.2009
Tanz in der Schenke | 27 Vorstellungen | 03.05.2010–12.09.2018
Allemande, Menuett, Marsch | 2 Vorstellungen | Ballett | 08.06.1944–12.06.1944
Tänze ausgeführt von | 17 Vorstellungen | Ballett | 21.02.1892–07.05.1895
Ländlicher Tanz im 1. Akt | 102 Vorstellungen | 04.10.1876–05.03.1909
Cachucha | 17 Vorstellungen | 21.12.1952–23.03.1953
Tänze | 6 Vorstellungen | 10.11.1932–02.01.1933
und | 4 Vorstellungen | 26.10.1899–14.11.1899
Tänze | 1 Vorstellung | Ballett | 28.04.1903
und | 8 Vorstellungen | 20.04.1991–29.06.1991
Hofgesellschaft, Soldaten, Schneeflocken | 45 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2000–16.01.2007
Festgäste, Schneeflocken, Orientalische Tänzerinnen, Walzer | 25 Vorstellungen | Ballett | 28.09.2007–09.01.2010
Schlittschuhläufer, Gäste, zwei alte Jungfern, Gouvernante, Kavalleristen, Schneeflocken, Fledermäuse, Spanischer Tanz, Arabischer Tanz, Russischer Tanz, Walzer | 38 Vorstellungen | Ballett | 07.10.2012–04.01.2019
Cancan | 5 Vorstellungen | 25.01.1931–03.03.1931
Mazurka | 5 Vorstellungen | 25.01.1931–03.03.1931
Tanz im 2. Akt | 8 Vorstellungen | 16.03.1872–15.12.1873
Csárdas | 1 Vorstellung | 10.01.1953
Teufelstanz | 9 Vorstellungen | Ballett | 20.04.1912–02.03.1913
Tänze | 13 Vorstellungen | 19.04.1961–16.11.1961
Krieger, Fakire, Bajaderen, Dschampe-Tanz, Walzer, Schatten | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2007–05.11.2008
Schatten | 1 Vorstellung | Ballett | 11.03.2008
Mädchen und Burschen | 29 Vorstellungen | Ballett | 24.10.1940–24.11.1943
Tänze | 9 Vorstellungen | 26.12.1935–27.06.1936
Vergnügungszug | 15 Vorstellungen | 31.12.1960–16.01.1967
Johann Strauß: "An der schönen blauen Donau" | 41 Vorstellungen | 14.02.1967–01.01.1979
Zurück zur Suche