Vorstellungen mit Marat Davletshin
Solisten | 4 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2014–03.10.2014
Herren | 7 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–30.09.2019
Chinesischer Tanz | 12 Vorstellungen | Ballett | 12.10.2012–06.01.2015
Kavalleristen | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Walzer | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Schlittschuhläufer | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2017–04.01.2019
Russischer Tanz | 8 Vorstellungen | Ballett | 06.01.2018–04.01.2019
mit | 9 Vorstellungen | Ballett | 02.11.2019–29.01.2020
Mahdawaja | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.11.2008–05.11.2008
Fremdenführer | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.05.2008–05.06.2008
Fischer | 12 Vorstellungen | Ballett | 16.07.2013–27.07.2013
Zigeuner | 12 Vorstellungen | Ballett | 16.07.2013–27.07.2013
Der Verwalter | 6 Vorstellungen | Ballett | 18.09.2015–31.05.2016
Sancho Pansa | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.10.2015–05.06.2016
Ensemble | 3 Vorstellungen | Ballett | 28.05.2016–05.06.2016
Ihr Begleiter | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2014–05.03.2014
Bauern | 11 Vorstellungen | Ballett | 22.09.2017–06.06.2018
Wilfrid / Wilfred, Albrechts Freund | 3 Vorstellungen | Ballett | 03.10.2018–20.10.2018
Potiphars Diener | 5 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–14.02.2015
Räuber | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.01.2016–25.04.2016
Potiphars Gäste | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2017
Dorfbewohner, Schnitter, Knechte | 6 Vorstellungen | Ballett | 20.01.2016–27.02.2017
Freundinnen von Médora, Frauen der Korsaren, Begleiter von Lanquedem, Dienerinen von Lanquedem, Zulméas Begleiterinnen, Haremsdamen, Händler, Sklavinnen, Walzer (Damen nund Herren) | 27 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–03.01.2020
Herren | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Bettlerkönig | 1 Vorstellung | Ballett | 18.02.2008
Verehrer von Marguerite | 13 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
Gäste, Kammermädchen, Dirnen, Herren, Diener, Hofdamen | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.05.2016–19.05.2016
THE CONCERT | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
Ausschnitt LA BAYADÉRE (2. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
THE FOUR SEASONS - HERBST | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LA FILLE MAL GARDÉE - PAS DE DEUX - HOLZSCHUHTANZ | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LE CORSAIRE 1.Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
La Bayadère (Ausschnitt incl. "Schattenakt") | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Raymonda (Ausschnitt 1) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Marguerite and Armand | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
COPPELIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
ARTIFACT SUITE (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
SYLVIA Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Verwandte, Landvolk, St. Petersburger Gesellschaft | 18 Vorstellungen | Ballett | 06.02.2016–26.01.2020
Marokkaner | 11 Vorstellungen | Ballett | 27.01.2018–23.11.2019
Krieger | 11 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–14.04.2018
Zweiter Walzer | 15 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–14.04.2018
Sarazenen-Tanz | 15 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–14.04.2018
Ungarischer-Tanz - Gruppe | 15 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–14.04.2018
Erster Walzer | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.12.2016–03.01.2017
Faschingstanz | 8 Vorstellungen | Ballett | 06.02.2010–09.11.2014
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 10.11.2010–17.06.2012
Die polnischen Tänzer | 17 Vorstellungen | Ballett | 17.11.2009–08.03.2019
Walzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 29.05.2017–08.06.2017
und | 8 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2012–05.05.2018
Zurück zur Suche