Vorstellungen mit Jenny Pohlner
Moizi | 6 Vorstellungen | 18.08.1898–28.09.1898
Oberösterreichisches Lied | 9 Vorstellungen | Ballett | 03.12.1908–30.01.1909
Micaëla | 13 Vorstellungen | 17.10.1897–20.01.1900
Frasquita | 109 Vorstellungen | 09.06.1900–16.03.1916
Jitka (Jutta) | 5 Vorstellungen | 07.11.1897–09.03.1901
Georgette | 7 Vorstellungen | 18.11.1899–08.03.1906
May | 11 Vorstellungen | 24.03.1898–09.02.1905
Wellgunde | 64 Vorstellungen | 25.08.1897–18.04.1915
Marthe | 3 Vorstellungen | 28.02.1905–09.03.1905
Anna | 18 Vorstellungen | 27.03.1899–03.03.1900
Luise | 2 Vorstellungen | 22.05.1899–11.12.1899
Erstes Weib | 5 Vorstellungen | 09.11.1911–28.11.1911
Martha | 13 Vorstellungen | 20.12.1899–04.09.1909
Aiblers Frau | 11 Vorstellungen | 15.04.1907–04.06.1918
Ännchen | 7 Vorstellungen | 17.08.1897–24.01.1909
Jungfer Marianne Leitmetzerin | 80 Vorstellungen | 08.04.1911–05.06.1918
Eine Haushälterin | 15 Vorstellungen | 03.11.1906–27.01.1915
Blondchen | 1 Vorstellung | 23.03.1906
Rosalinde | 46 Vorstellungen | 21.08.1899–08.01.1909
Hannchen | 2 Vorstellungen | 05.03.1903–15.02.1904
Schwarzhilde | 1 Vorstellung | 29.11.1906
Erstes Weib | 10 Vorstellungen | 10.04.1908–24.01.1910
Die Alte | 10 Vorstellungen | 10.04.1908–24.01.1910
Esmeralda | 14 Vorstellungen | 09.11.1899–28.08.1901
Háta/Agnes | 1 Vorstellung | 04.09.1917
Siegrune | 16 Vorstellungen | 26.08.1897–05.12.1899
Zweite Dame | 52 Vorstellungen | 16.10.1897–19.03.1916
Drei Knaben | 7 Vorstellungen | 27.08.1899–06.03.1903
Papagena | 1 Vorstellung | 01.01.1901
Die Aufseherin | 38 Vorstellungen | 24.03.1909–19.01.1918
Giovanna / Johanna | 11 Vorstellungen | 02.10.1902–20.11.1914
Erste Hofdame | 9 Vorstellungen | 22.01.1900–22.03.1901
Olga | 1 Vorstellung | 02.01.1899
Larina | 4 Vorstellungen | 06.02.1911–10.04.1934
Nannetta | 2 Vorstellungen | 01.12.1904–29.04.1905
Walpurg | 7 Vorstellungen | 07.05.1902–05.06.1905
Wellgunde | 5 Vorstellungen | 29.08.1897–04.09.1898
Die Rheintöchter | 5 Vorstellungen | 25.09.1898–08.12.1899
Anna | 1 Vorstellung | 17.08.1901
Taumännchen | 40 Vorstellungen | 01.10.1899–17.10.1909
Sandmännchen | 12 Vorstellungen | 26.12.1900–17.10.1909
Gertrud | 2 Vorstellungen | 16.01.1910–06.09.1910
Inès | 52 Vorstellungen | 07.06.1901–26.02.1916
Bäuerin | 10 Vorstellungen | 16.02.1918–02.06.1918
Brigitte | 9 Vorstellungen | 22.03.1900–25.04.1901
Ines | 8 Vorstellungen | 26.01.1898–17.10.1900
Musetta | 33 Vorstellungen | 07.04.1904–31.03.1911
Dame Elviras | 5 Vorstellungen | 27.02.1907–19.09.1907
Flora Bervoix | 43 Vorstellungen | 14.11.1907–17.01.1918
Ellen | 26 Vorstellungen | 11.12.1904–11.01.1918
Zurück zur Suche