Vorstellungen mit Katharina von Náday
"Ritka buza, ritka rozs", ungarisches Lied | 2 Vorstellungen | Ballett | 02.02.1884–04.01.1888
Eine ungarische Bäuerin | 9 Vorstellungen | Ballett | 02.02.1884–04.01.1888
"Ninesen annyi tenger csillag", ungarisches Lied | 2 Vorstellungen | Ballett | 02.02.1884–04.01.1888
"Alig viradt mar is alkonyul", ungarisches LIed | 2 Vorstellungen | Ballett | 02.02.1884–04.01.1888
Agnes | 3 Vorstellungen | 31.01.1885–12.02.1885
Regina | 2 Vorstellungen | 19.11.1885–20.11.1885
Ännchen | 17 Vorstellungen | 06.12.1885–13.04.1888
Katharine | 5 Vorstellungen | 18.02.1884–31.12.1884
Javotte, Zofe der Marquise | 5 Vorstellungen | 15.10.1885–25.03.1886
Marie | 19 Vorstellungen | 31.01.1886–29.11.1887
Emmy | 16 Vorstellungen | 15.10.1884–02.11.1887
Marie, Stadingers Tochter | 7 Vorstellungen | 16.03.1887–29.05.1888
Casilda | 3 Vorstellungen | 31.10.1885–06.12.1887
Pamina | 3 Vorstellungen | 08.03.1885–19.10.1886
Zerlina | 12 Vorstellungen | 30.05.1884–07.05.1888
Norina | 1 Vorstellung | 22.04.1884
Marzelline | 5 Vorstellungen | 02.06.1885–26.02.1888
Zerline, Tochter des Gastwirts Matteo | 14 Vorstellungen | 24.03.1884–15.02.1888
Marie | 1 Vorstellung | 19.04.1886
Jeannette, Braut des Bauern Jean | 14 Vorstellungen | 17.01.1884–09.09.1886
Olivier, Page von Johann von Paris | 5 Vorstellungen | 01.03.1886–10.03.1887
Jenny, Weib des Pächters Dickson | 3 Vorstellungen | 14.06.1885–08.06.1886
Susanna | 5 Vorstellungen | 26.05.1886–10.12.1887
Urbain / Urban | 14 Vorstellungen | 15.11.1884–22.05.1888
Henriette, Baptistes Schwester, Roger's Frau | 8 Vorstellungen | 16.09.1884–15.05.1885
Friedensbote | 4 Vorstellungen | 30.11.1884–17.01.1886
Stéphano | 1 Vorstellung | 10.05.1887
Oscar | 15 Vorstellungen | 27.12.1883–12.03.1888
Ritta, Beschließerin im Schlosse Luganos | 5 Vorstellungen | 16.12.1886–25.03.1888
Marie, Nichte van Betts | 1 Vorstellung | 26.03.1888
Zurück zur Suche