Vorstellungen mit Alfred Roller
Bühnenbild nach Entwürfen von | 1 Vorstellung | 21.10.1933
Kostümentwürfe | 21 Vorstellungen | 21.10.1933–11.01.1939
Bühnenbild | 20 Vorstellungen | 26.10.1933–11.01.1939
Bühnenbilder | 4 Vorstellungen | 30.04.1943–16.03.1944
Entwürfe der Kostüme | 12 Vorstellungen | 02.06.1932–18.05.1940
Bühnenbilder | 3 Vorstellungen | 03.03.1927–04.04.1927
Bühnenbilder | 32 Vorstellungen | 26.05.1920–14.04.1929
Bühne | 3 Vorstellungen | 27.03.1925–01.04.1925
Bühnenbildentwürfe | 3 Vorstellungen | 28.09.1928–08.10.1928
Kostüme | 5 Vorstellungen | 15.03.1913–18.04.1913
Bühnenbild | 5 Vorstellungen | 15.03.1913–18.04.1913
Entwürfe | 6 Vorstellungen | 08.12.1934–01.02.1935
Entwürfe der Dekorationen und Kostüme | 27 Vorstellungen | 29.10.1927–07.11.1930
Bühne | 6 Vorstellungen | 10.11.1932–02.01.1933
Kostüme | 6 Vorstellungen | 10.11.1932–02.01.1933
Bühnenbild und Kostüme | 64 Vorstellungen | 27.01.1871–29.11.1921
Bühnenbilder | 160 Vorstellungen | 18.02.1922–17.06.1944
Entwürfe | 6 Vorstellungen | 24.01.1931–03.03.1931
Bühne und Kostüm | 18 Vorstellungen | 10.04.1911–25.12.1923
Bühnenbilder | 143 Vorstellungen | 07.09.1929–24.06.1944
Bühnenbild | 6 Vorstellungen | 13.09.1908–03.02.1914
Bühnenbild | 26 Vorstellungen | 11.06.1928–30.12.1930
Kostümentwürfe | 30 Vorstellungen | 11.06.1928–20.06.1934
Bühne | 4 Vorstellungen | 20.09.1933–20.06.1934
Entwürfe der Dekorationen und Kostüme | 4 Vorstellungen | 20.06.1931–17.06.1932
Bühnenbild | 74 Vorstellungen | 29.01.1906–20.03.1926
Bühnenbild | 25 Vorstellungen | 06.04.1905–21.04.1929
Bühnenbild | 56 Vorstellungen | 10.01.1921–06.05.1936
Bühnenbild | 90 Vorstellungen | 09.02.1906–06.09.1924
Entwürfe der Dekorationen und Kostüme | 41 Vorstellungen | 10.05.1932–06.04.1940
Bühnenbilder und Kostüme | 14 Vorstellungen | 14.11.1941–19.05.1944
Bühnenbild | 21 Vorstellungen | 21.12.1905–18.12.1910
Kostüme | 21 Vorstellungen | 21.12.1905–18.12.1910
Dekorationen | 10 Vorstellungen | Ballett | 28.10.1936–11.11.1938
Kostüme | 78 Vorstellungen | 24.03.1909–06.03.1931
Bühnenbild | 96 Vorstellungen | 24.03.1909–04.12.1937
Kostüme | 13 Vorstellungen | 19.01.1903–23.06.1926
Bühnenbild | 12 Vorstellungen | 18.03.1922–07.06.1924
Bühnenbild | 35 Vorstellungen | 07.10.1904–21.05.1909
Dekoration und Kostüme | 2 Vorstellungen | 28.11.1906–08.12.1906
Dekorationen und Kostüme | 2 Vorstellungen | 01.12.1906–11.12.1906
Entwürfe | 10 Vorstellungen | 16.04.1931–22.11.1941
Bühnenbild und Kostüme | 13 Vorstellungen | 18.03.1907–07.12.1914
Bühnenbild | 98 Vorstellungen | Ballett | 18.03.1922–12.06.1944
Dekorationen | 28 Vorstellungen | 25.06.1930–23.11.1933
Kostüme | 5 Vorstellungen | 27.02.1907–19.09.1907
Kostüme | 58 Vorstellungen | 14.11.1904–02.01.1925
Bühne | 89 Vorstellungen | 27.12.1921–17.05.1930
Bühnenbild und Kostüme | 260 Vorstellungen | 08.02.1906–08.03.1944
Bühnenbild | 40 Vorstellungen | 27.02.1906–23.05.1909
Zurück zur Suche