Vorstellungen mit John Dickie
Ein Bote | 9 Vorstellungen | 28.11.1999–29.09.2001
Graf Elemér | 12 Vorstellungen | 13.03.1997–30.03.2007
Ein Tanzmeister | 3 Vorstellungen | 20.05.2007–27.05.2007
Bastien | 9 Vorstellungen | 02.04.2006–01.01.2007
Red Whiskers | 17 Vorstellungen | 12.02.2001–02.11.2005
Ferrando | 5 Vorstellungen | 21.12.1984–21.09.1985
Froh | 2 Vorstellungen | 24.10.2004–07.01.2006
Traumfresserchen | 5 Vorstellungen | Kinderoper | 12.11.2004–06.01.2005
Seidelbast | 3 Vorstellungen | Kinderoper | 28.04.2001–30.09.2001
Steuermann | 12 Vorstellungen | 05.12.2003–10.10.2004
Valzacchi | 6 Vorstellungen | 22.03.2004–14.02.2006
Der verlorene Sohn | 9 Vorstellungen | 26.10.1997–15.11.1997
Belmonte | 1 Vorstellung | 19.03.1992
Gabriel von Eisenstein | 8 Vorstellungen | 01.01.2004–06.01.2007
Stimme eines Jünglings | 5 Vorstellungen | 06.11.1984–01.04.1985
Ein Aufrührerischer | 12 Vorstellungen | 02.10.2000–18.12.2002
Kunz Vogelgesang | 9 Vorstellungen | 10.09.1995–15.01.2004
Monostatos | 40 Vorstellungen | 01.06.2000–07.10.2006
Tamino | 5 Vorstellungen | 25.05.2004–28.06.2007
Tamino | 8 Vorstellungen | Kinderoper | 20.02.2004–16.02.2007
Fenton | 3 Vorstellungen | 15.01.1987–23.01.1987
Desiré, Kammerdiener | 8 Vorstellungen | 12.10.1996–29.11.1999
Don Fabrizio Caraffa | 14 Vorstellungen | 26.05.1995–02.01.2005
Rodolphe/Rudolf der Harras | 17 Vorstellungen | 24.10.1998–23.04.2001
Danieli | 12 Vorstellungen | 20.06.1998–27.09.2001
Manfredo | 6 Vorstellungen | 20.06.1998–12.09.1999
Oberpriester des Neptun | 5 Vorstellungen | 22.09.1999–15.03.2000
Graf Almaviva | 11 Vorstellungen | 12.10.1983–27.09.1985
Števa Buryja | 5 Vorstellungen | 29.04.2006–13.05.2006
Schildknappe Gastons | 4 Vorstellungen | 06.04.2000–03.12.2001
Der Hoteldirektor | 14 Vorstellungen | 16.12.2002–28.06.2004
Kudrjasch | 3 Vorstellungen | 05.02.1992–10.12.1992
Don Gaspar | 14 Vorstellungen | 17.02.2003–11.02.2007
Gaston | 6 Vorstellungen | 14.04.1998–25.06.2001
Don Basilio | 6 Vorstellungen | 22.02.2002–29.01.2005
Andrès/Cochenille/Frantz/Pitichinaccio | 13 Vorstellungen | 25.03.2003–19.06.2007
Arturo | 3 Vorstellungen | 07.05.2007–15.05.2007
Der Maler | 3 Vorstellungen | 13.11.2005–20.11.2005
Wagner/Nerèo | 2 Vorstellungen | 09.06.2000–12.06.2000
Sechs Solostimmen | 8 Vorstellungen | 03.06.2006–20.03.2007
Die zwölf Stammesfürsten | 3 Vorstellungen | 12.03.2007–20.03.2007
Laïos | 10 Vorstellungen | 04.05.1998–22.04.2005
Poet/Dr. Suda/Ingenieur | 6 Vorstellungen | 23.10.2005–06.11.2005
Cassio | 6 Vorstellungen | 27.03.2000–04.02.2001
Abdisu | 12 Vorstellungen | 23.05.1999–08.04.2001
Die Erscheinungen neun verstorbener Meister der Tonkunst | 12 Vorstellungen | 23.05.1999–08.04.2001
3. Knappe | 14 Vorstellungen | 12.04.2001–19.04.2006
Onkel Grillo | 12 Vorstellungen | Kinderoper | 13.04.2003–26.05.2004
Tenor I | 10 Vorstellungen | Ballett | 23.03.2005–12.10.2005
Tybalt | 13 Vorstellungen | 22.12.2001–23.01.2003
Zurück zur Suche