Vorstellungen mit Kiyoka Hashimoto
Ausschnitt aus dem 2. Akt SCHWANENSEE | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
Pas de six aus LAURENCIA | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
VASLAW | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
Pas de deux aus DIANA UND AKTÄON | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
OTHER DANCES (Der Erinnerung an Eugenia Dolol gewidmet.) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
DON QUIXOTE (1. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
LE CORSAIRE 1.Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Satanella (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
SCHWANENSEE Ausschnitt (III. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2019
Grand Pas Classique aus "Paquita" | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2022
Olga | 2 Vorstellungen | Ballett | 06.02.2016–11.02.2016
mit | 5 Vorstellungen | Ballett | 28.01.2022–19.02.2023
3. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 14.04.2019–28.09.2019
Faschingstanz | 5 Vorstellungen | Ballett | 29.04.2009–08.02.2010
Lilienmädchen | 3 Vorstellungen | Ballett | 27.01.2010–15.02.2010
Solo | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2019–09.10.2020
Die kleinen Schwäne | 17 Vorstellungen | Ballett | 26.10.2009–31.03.2015
Gefährtinnen und Gefährten des Prinzen | 9 Vorstellungen | Ballett | 13.11.2009–31.03.2015
Die neapolitanischen Tänzer (Solisten) | 10 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2014–02.03.2015
Odette | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.04.2014–08.03.2019
Odile | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.04.2014–08.03.2019
Die spanischen Tänzer | 1 Vorstellung | Ballett | 30.09.2014
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 30.11.2011
und | 11 Vorstellungen | Ballett | 23.09.2011–04.11.2012
Pas de cinq | 7 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2012–03.04.2014
Sérénade | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2012–02.04.2014
Adage | 2 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2014–03.04.2014
Sylvia | 3 Vorstellungen | Ballett | 24.11.2018–20.09.2019
Hauptpaar III. Satz | 9 Vorstellungen | Ballett | 13.02.2018–09.01.2023
Hauptpaar I. Satz | 2 Vorstellungen | Ballett | 12.01.2023–20.01.2023
1. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.06.2021–30.10.2021
Frühling | 2 Vorstellungen | Ballett | 03.11.2015–06.11.2015
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 13.01.2015–17.01.2015
mit | 10 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2010–06.07.2013
mit | 4 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2018–26.03.2018
2. Pas de deux | 5 Vorstellungen | Ballett | 27.05.2014–03.10.2014
Nr. 2 Sarabande | 12 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–20.12.2017
Nr. 6 La douce Janneton | 12 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–20.12.2017
Nr. 7 La Sézile | 12 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–20.12.2017
Nr. 8 Musette de Taverny | 12 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–20.12.2017
Nr. 16 Les Brimborions | 12 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–20.12.2017
Nr. 18 Allemande | 12 Vorstellungen | Ballett | 04.02.2015–20.12.2017
Paar 2 | 5 Vorstellungen | Ballett | 09.11.2013–03.12.2013
1. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2014–01.10.2014
5. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.03.2020–08.03.2020
Zurück zur Suche