Vorstellungen mit Masayu Kimoto
Tänzerinnen und Tänzer | 14 Vorstellungen | Ballett | 20.02.2013–21.04.2015
2. Paar | 7 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2012–06.07.2013
5. Paar | 5 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2012–11.03.2013
1. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2012–03.04.2014
Zwei negative Poeten | 5 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2016–18.11.2016
und | 12 Vorstellungen | Ballett | 09.05.2015–12.10.2016
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 13.05.2015–12.10.2016
Freunde von Franz | 7 Vorstellungen | Ballett | 28.04.2010–13.06.2010
Spiderman | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2009–20.12.2009
Chinesischer Tanz | 3 Vorstellungen | Ballett | 30.12.2009–05.01.2010
Pastorale | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.10.2012–09.10.2012
Solopaar | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.09.2020–01.11.2020
Csárdás-Solist | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.02.2010–20.02.2011
Basil | 5 Vorstellungen | Ballett | 05.03.2011–27.07.2013
Vier Prinzen | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2014–05.03.2014
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 30.09.2009
mit | 9 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
1. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2019–27.10.2020
Solisten | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.01.2015–26.03.2015
es tanzen | 3 Vorstellungen | Ballett | 03.11.2015–02.12.2016
Ein Bauernpaar | 2 Vorstellungen | Ballett | 14.06.2011–18.06.2011
Herzog Albrecht | 5 Vorstellungen | Ballett | 28.09.2017–20.10.2018
I. | 11 Vorstellungen | Ballett | 03.05.2011–16.03.2012
1. Paar | 8 Vorstellungen | Ballett | 07.05.2011–11.03.2012
Alain | 5 Vorstellungen | Ballett | 28.11.2015–24.01.2017
James | 4 Vorstellungen | Ballett | 05.04.2013–15.06.2015
Birbanto | 13 Vorstellungen | Ballett | 21.03.2016–26.12.2019
Danse siamoise | 2 Vorstellungen | Ballett | 10.03.2017–16.03.2017
Solisten und Solistinnen | 6 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Solisten | 8 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2011–20.10.2014
Vier ungarische Offiziere | 16 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2008–19.05.2016
1. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.03.2020–08.03.2020
THE VERTIGINOUS THRILL OF EXACTITUDE | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
IN THE NIGHT | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Ausschnitt aus LA SYLPHIDE (2. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
VASLAW | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
Ausschnitt aus LE SOUFFLE DE L'ESPRIT (Für Olga und Marie) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
SKEW-WHIFF | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
SENTieri (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
LE CORSAIRE 1.Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Solo | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Symphonie in C (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Le pavillon d'Armide (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Movements to Stravinsky (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Schwanensee (Ausschnitt 1. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Schwanensee (Ausschnitt 3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2018
Lenski | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.03.2016–12.04.2017
4. Paar | 5 Vorstellungen | Ballett | 20.04.2019–30.09.2019
Bernard de Ventadour | 5 Vorstellungen | Ballett | 22.12.2016–08.01.2017
Ritter Jean de Brienne | 2 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2018–07.04.2018
Zurück zur Suche