Vorstellungen mit Masayu Kimoto
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.12.2020–08.12.2020
I., III. und IV. Satz | 6 Vorstellungen | Ballett | 02.04.2022–05.06.2022
Tänzerinnen und Tänzer | 14 Vorstellungen | Ballett | 20.02.2013–21.04.2015
2. Paar | 7 Vorstellungen | Ballett | 12.06.2012–06.07.2013
5. Paar | 5 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2012–11.03.2013
1. Paar | 4 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2012–03.04.2014
Zwei negative Poeten | 5 Vorstellungen | Ballett | 01.11.2016–18.11.2016
I. Satz Solistinnen & Solisten | 4 Vorstellungen | Ballett | 23.12.2023–02.01.2024
und | 12 Vorstellungen | Ballett | 09.05.2015–12.10.2016
mit | 7 Vorstellungen | Ballett | 13.05.2015–12.10.2016
Freunde von Franz | 7 Vorstellungen | Ballett | 28.04.2010–13.06.2010
Spiderman | 2 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2009–20.12.2009
Chinesischer Tanz | 3 Vorstellungen | Ballett | 30.12.2009–05.01.2010
Pastorale | 2 Vorstellungen | Ballett | 07.10.2012–09.10.2012
Solopaar | 6 Vorstellungen | Ballett | 24.09.2020–01.11.2020
Csárdás-Solist | 6 Vorstellungen | Ballett | 26.02.2010–20.02.2011
Frühling, Sommer & Herbst, 1. Gruppe | 12 Vorstellungen | Ballett | 30.04.2022–16.06.2023
Winter, 1. Gruppe | 11 Vorstellungen | Ballett | 05.05.2022–16.06.2023
Gaston Rieux | 4 Vorstellungen | Ballett | 24.03.2024–01.05.2024
Des Grieux | 4 Vorstellungen | Ballett | 26.03.2024–04.05.2024
Basil | 7 Vorstellungen | Ballett | 05.03.2011–29.09.2023
Vier Prinzen | 3 Vorstellungen | Ballett | 01.03.2014–05.03.2014
Der König | 13 Vorstellungen | Ballett | 24.10.2022–26.01.2024
mit | 1 Vorstellung | Ballett | 30.09.2009
Es tanzen | 5 Vorstellungen | Ballett | 20.05.2021–16.10.2021
mit | 9 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
1. Paar | 6 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2019–27.10.2020
Solisten | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.01.2015–26.03.2015
Es tanzen | 3 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2023–20.01.2023
es tanzen | 3 Vorstellungen | Ballett | 03.11.2015–02.12.2016
Ein Bauernpaar | 2 Vorstellungen | Ballett | 14.06.2011–18.06.2011
Herzog Albrecht | 9 Vorstellungen | Ballett | 28.09.2017–11.02.2024
I. | 11 Vorstellungen | Ballett | 03.05.2011–16.03.2012
Herren 1. Gruppe | 13 Vorstellungen | Ballett | 27.04.2023–16.11.2023
Tänzerinnen & Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 04.01.2024–05.01.2024
1. Paar | 8 Vorstellungen | Ballett | 07.05.2011–11.03.2012
Alain, Sohn des Weinbauers Thomas | 5 Vorstellungen | Ballett | 28.11.2015–24.01.2017
James | 4 Vorstellungen | Ballett | 05.04.2013–15.06.2015
Birbanto | 13 Vorstellungen | Ballett | 21.03.2016–26.12.2019
Danse siamoise | 2 Vorstellungen | Ballett | 10.03.2017–16.03.2017
Solisten und Solistinnen | 6 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Solisten | 8 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2011–20.10.2014
Es tanzen | 8 Vorstellungen | Ballett | 14.01.2022–09.03.2023
Vier ungarische Offiziere | 16 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2008–19.05.2016
1. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.03.2020–08.03.2020
IN THE NIGHT | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
THE VERTIGINOUS THRILL OF EXACTITUDE | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2011
Ausschnitt aus LA SYLPHIDE (2. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
VASLAW | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
Ausschnitt aus LE SOUFFLE DE L'ESPRIT (Für Olga und Marie) | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2014
Zurück zur Suche