Vorstellungen mit Richard Szabó
Tänzerinnen und Tänzer | 2 Vorstellungen | Ballett | 14.11.2013–21.11.2013
Solisten | 4 Vorstellungen | Ballett | 27.05.2014–03.10.2014
2. Paar | 7 Vorstellungen | Ballett | 16.03.2018–05.05.2018
4. Paar | 11 Vorstellungen | Ballett | 12.02.2012–11.04.2014
6. Paar | 2 Vorstellungen | Ballett | 09.11.2012–30.11.2012
mit | 14 Vorstellungen | Ballett | 09.01.2011–04.10.2016
und | 12 Vorstellungen | Ballett | 09.05.2015–12.10.2016
I. Satz Ensemble | 11 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
II. Satz - Ensemble | 11 Vorstellungen | Ballett | 31.10.2017–24.02.2020
Gin Man | 3 Vorstellungen | Ballett | 08.02.2014–29.12.2014
Die Prinzipien | 3 Vorstellungen | Ballett | 08.02.2014–29.12.2014
Freunde von Franz | 7 Vorstellungen | Ballett | 28.04.2010–13.06.2010
Roboter | 8 Vorstellungen | Ballett | 27.12.2008–09.01.2010
Chinesischer Tanz | 5 Vorstellungen | Ballett | 17.12.2009–09.01.2010
Chinesischer Tanz | 16 Vorstellungen | Ballett | 07.10.2012–06.01.2015
Spanischer Tanz | 9 Vorstellungen | Ballett | 12.10.2012–06.01.2018
Fritz | 9 Vorstellungen | Ballett | 12.10.2012–06.01.2018
Drei Kellner | 16 Vorstellungen | Ballett | 27.01.2009–10.02.2011
Ein Zigeuner | 6 Vorstellungen | Ballett | 15.03.2011–08.11.2015
Fischer | 12 Vorstellungen | Ballett | 16.07.2013–27.07.2013
Der Anführer der Zigeuner | 3 Vorstellungen | Ballett | 20.07.2013–27.07.2013
Ihr Begleiter | 5 Vorstellungen | Ballett | 21.12.2011–07.01.2012
Pas de quatre | 4 Vorstellungen | Ballett | 28.12.2011–24.02.2014
Ihr Begleiter | 4 Vorstellungen | Ballett | 17.02.2014–24.02.2014
Der Blaue Vogel | 2 Vorstellungen | Ballett | 02.03.2014–05.03.2014
Schlucker / Mondschein | 6 Vorstellungen | Ballett | 30.03.2010–18.04.2010
mit | 2 Vorstellungen | Ballett | 05.11.2019–05.12.2019
Solisten | 3 Vorstellungen | Ballett | 13.01.2015–23.03.2015
Solo | 5 Vorstellungen | Ballett | 11.07.2013–21.04.2015
es tanzen | 8 Vorstellungen | Ballett | 29.10.2015–02.12.2016
Laurencia - pas de six aus dem 2. Akt | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.07.2013–06.07.2013
Ein Bauernpaar | 6 Vorstellungen | Ballett | 23.09.2017–21.09.2018
I. | 5 Vorstellungen | Ballett | 07.05.2011–08.10.2011
Solisten | 2 Vorstellungen | Ballett | 30.11.2011–05.12.2011
Alain, Sohn des Weinbauers Thomas | 5 Vorstellungen | Ballett | 25.12.2015–27.02.2017
Korsaren | 10 Vorstellungen | Ballett | 20.03.2016–17.10.2016
Birbanto | 6 Vorstellungen | Ballett | 28.03.2016–19.05.2019
Nijinsky als Schüler | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Ballets Russes | 9 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–28.03.2019
Herren | 5 Vorstellungen | Ballett | 19.02.2017–16.03.2017
Solisten | 3 Vorstellungen | Ballett | 06.06.2014–03.10.2014
Bratfisch | 1 Vorstellung | Ballett | 07.12.2014
Gäste, Kammermädchen, Dirnen, Herren, Diener, Hofdamen | 4 Vorstellungen | Ballett | 02.05.2016–19.05.2016
3. Paar | 3 Vorstellungen | Ballett | 04.03.2020–08.03.2020
Pas de six aus LAURENCIA | 1 Vorstellung | Ballett | 23.06.2012
RAYMONDA (3. Akt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2013
ALLEGRO BRILLANTE | 1 Vorstellung | Ballett | 28.06.2015
LE CORSAIRE 1.Akt | 1 Vorstellung | Ballett | 26.06.2016
Solo | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Symphonie in C (Ausschnitt) | 1 Vorstellung | Ballett | 29.06.2017
Zurück zur Suche