Vorstellungen mit Elisa Elizza
Aida | 26 Vorstellungen | 26.05.1909–15.10.1922
Koschat-Quintett | 11 Vorstellungen | Ballett | 03.12.1908–25.04.1909
Mercédès | 27 Vorstellungen | 21.12.1895–27.12.1899
Micaëla | 17 Vorstellungen | 26.12.1900–20.01.1908
Frasquita | 4 Vorstellungen | 26.12.1901–09.04.1902
Therese | 1 Vorstellung | 23.03.1896
May | 3 Vorstellungen | 21.03.1899–27.11.1902
Gabriele | 1 Vorstellung | 20.03.1899
Woglinde | 66 Vorstellungen | 02.09.1899–18.04.1917
Lene | 19 Vorstellungen | 27.03.1899–11.12.1899
Ravane | 4 Vorstellungen | 27.11.1896–06.12.1896
Senta | 3 Vorstellungen | 12.11.1909–31.08.1910
Erste Brautjungfer | 11 Vorstellungen | 14.10.1895–15.03.1899
Agathe | 5 Vorstellungen | 04.01.1901–18.09.1907
Lady Rovena | 4 Vorstellungen | 17.10.1895–13.09.1896
Konstanze | 1 Vorstellung | 28.01.1907
Ida | 14 Vorstellungen | 06.01.1897–28.10.1900
Rosalinde | 9 Vorstellungen | 01.04.1902–23.12.1913
Adele | 2 Vorstellungen | 04.11.1906–31.12.1906
Elisabeth | 7 Vorstellungen | 18.11.1909–19.11.1915
Jungfer Anna Reich | 10 Vorstellungen | 11.01.1897–28.02.1909
Louise | 2 Vorstellungen | 01.12.1900–14.12.1900
Esmeralda | 27 Vorstellungen | 15.10.1896–20.09.1899
Eine Dienerin | 4 Vorstellungen | 30.01.1897–22.03.1897
Gerhilde | 6 Vorstellungen | 08.12.1897–05.12.1899
Ortlinde | 3 Vorstellungen | 22.09.1898–28.12.1898
Drei Knaben | 22 Vorstellungen | 27.10.1895–02.11.1904
Papagena | 4 Vorstellungen | 11.10.1896–29.05.1897
Königin der Nacht | 29 Vorstellungen | 15.01.1899–13.06.1917
Erste Dame | 21 Vorstellungen | 27.04.1907–09.06.1918
Donna Elvira | 10 Vorstellungen | 23.03.1901–08.04.1905
Donna Anna | 12 Vorstellungen | 30.12.1912–18.09.1922
Eine Hofdame | 7 Vorstellungen | 09.12.1898–25.01.1899
Margret | 11 Vorstellungen | 29.01.1902–25.02.1904
Die Nornen | 3 Vorstellungen | 09.09.1899–08.12.1899
Die Rheintöchter | 3 Vorstellungen | 09.09.1899–08.12.1899
Mathilde | 4 Vorstellungen | 08.11.1905–19.01.1907
Die Königin der Erdgeister | 1 Vorstellung | 08.04.1916
Die Königin der Erdgeister (Vorspiel) | 1 Vorstellung | 08.04.1916
Sandmännchen | 14 Vorstellungen | 24.11.1895–27.05.1899
Gretel | 27 Vorstellungen | 28.01.1896–10.02.1902
Taumännchen | 21 Vorstellungen | 30.03.1896–27.05.1899
Die Knusperhexe | 13 Vorstellungen | 11.03.1906–06.09.1910
Inès | 3 Vorstellungen | 03.10.1895–27.01.1902
Leonora | 32 Vorstellungen | 17.09.1903–15.06.1921
Artemis | 1 Vorstellung | 24.11.1913
Anna | 9 Vorstellungen | 04.08.1897–16.11.1899
Ines | 4 Vorstellungen | 03.05.1901–12.05.1903
Mimì | 8 Vorstellungen | 07.04.1905–14.04.1909
Prinzessin Eudoxie | 31 Vorstellungen | 13.10.1903–05.10.1918
Zurück zur Suche