Vorstellungen mit Karoline Kusmitsch
Amneris | 2 Vorstellungen | 21.11.1898–10.01.1901
Mercédès | 17 Vorstellungen | 09.06.1900–23.08.1901
Lola | 5 Vorstellungen | 11.01.1900–25.01.1901
Georgette | 1 Vorstellung | 21.02.1900
Dot, Johns Weib | 2 Vorstellungen | 21.03.1899–15.09.1900
Wellgunde | 12 Vorstellungen | 20.09.1898–15.03.1902
Flosshilde | 7 Vorstellungen | 05.09.1900–10.09.1901
Gunda, Melchiors Tochter | 20 Vorstellungen | 27.03.1899–03.03.1900
Magdalena, Marthas Freundin | 2 Vorstellungen | 24.09.1898–30.10.1898
Dessen geschiedene Gemahlin | 1 Vorstellung | 07.03.1901
Nanette | 3 Vorstellungen | 27.01.1900–17.10.1901
Prinz Orlofsky | 12 Vorstellungen | 21.08.1899–25.12.1901
Astaroth, Sklavin der Königin | 6 Vorstellungen | 19.04.1900–14.04.1901
Thetis | 2 Vorstellungen | 30.01.1899–08.02.1899
Schwertleite | 8 Vorstellungen | 05.08.1898–05.12.1899
Drei Knaben | 11 Vorstellungen | 28.08.1898–08.12.1901
Donna Laura, Nichte Don Diegos | 7 Vorstellungen | 09.12.1898–25.01.1899
Siébel | 23 Vorstellungen | 03.08.1898–16.03.1902
Walpurg | 5 Vorstellungen | 29.01.1902–19.04.1902
Die Nornen | 13 Vorstellungen | 25.09.1898–23.03.1902
Die Rheintöchter | 5 Vorstellungen | 01.01.1899–23.03.1902
Gutrune | 4 Vorstellungen | 08.12.1899–11.09.1900
Hedwige/Hedwig | 1 Vorstellung | 23.01.1901
Hänsel | 22 Vorstellungen | 04.06.1898–10.02.1902
Inès | 21 Vorstellungen | 26.10.1900–21.03.1902
Azucena, eine Zigeunerin / una zingara | 1 Vorstellung | 07.06.1901
Laura, Freundin Jolanthens | 9 Vorstellungen | 22.03.1900–25.04.1901
Anna | 3 Vorstellungen | 17.10.1900–11.10.1901
Marcellina | 9 Vorstellungen | 23.04.1900–01.03.1902
Niklaus | 19 Vorstellungen | 11.11.1901–08.04.1902
Eine Stimme | 5 Vorstellungen | 08.02.1902–22.03.1902
Ortrud | 2 Vorstellungen | 15.08.1898–16.10.1898
Alisa | 2 Vorstellungen | 19.12.1900–06.03.1901
Javotte, Manons Freundin | 22 Vorstellungen | 24.01.1899–10.10.1901
Friedensbote | 1 Vorstellung | 02.03.1902
Maddalena | 6 Vorstellungen | 17.05.1900–10.01.1902
Erda | 1 Vorstellung | 20.12.1901
Ein junger Hirt | 14 Vorstellungen | 14.01.1900–30.03.1902
Zurück zur Suche