Vorstellungen mit Thomas Ebenstein
Snout | 6 Vorstellungen | 02.10.2019–21.10.2019
"Incroyable" | 10 Vorstellungen | 16.05.2013–15.01.2019
Graf Elemér | 3 Vorstellungen | 14.12.2017–21.12.2017
Ein Tanzmeister | 13 Vorstellungen | 15.04.2014–11.10.2019
Jack O'Brien | 3 Vorstellungen | 22.09.2012–30.09.2012
Ein Schreiber | 4 Vorstellungen | 08.09.2017–18.09.2017
Robespierre | 9 Vorstellungen | 24.03.2018–29.05.2019
Gesprächspartner | 1 Vorstellung | Sonstiges | 04.06.2019
Froh | 1 Vorstellung | 30.04.2017
Traumfresserchen | 5 Vorstellungen | Kinderoper | 22.10.2012–01.11.2012
Steuermann | 5 Vorstellungen | 09.09.2014–11.09.2015
Der Haushofmeister bei Faninal | 3 Vorstellungen | 09.01.2013–17.01.2013
Valzacchi | 25 Vorstellungen | 20.10.2013–18.12.2020
Marquis | 6 Vorstellungen | 04.10.2017–20.10.2017
Gunther | 4 Vorstellungen | Kinderoper | 25.02.2013–05.04.2013
Dr. Blind | 5 Vorstellungen | 31.12.2012–03.01.2014
Alfred | 3 Vorstellungen | 01.01.2017–06.01.2017
Der Bucklige | 5 Vorstellungen | 25.05.2019–10.06.2019
Graf Albert | 4 Vorstellungen | 09.01.2017–20.01.2017
Edgar | 8 Vorstellungen | 08.12.2018–12.11.2019
Monostatos | 17 Vorstellungen | 03.05.2013–11.01.2015
Monostatos | 4 Vorstellungen | Kinderoper | 13.02.2015–06.02.2016
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 22.09.2019
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 18.03.2018
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 27.11.2016
Gäste | 1 Vorstellung | Sonstiges | 17.03.2019
Ein junger Diener | 12 Vorstellungen | 29.03.2015–15.02.2020
Aegisth | 2 Vorstellungen | 19.09.2020–22.09.2020
Triquet | 7 Vorstellungen | 06.05.2017–13.10.2018
Dr. Cajus | 5 Vorstellungen | 04.12.2016–15.12.2016
Kudrjasch | 4 Vorstellungen | 18.04.2017–27.04.2017
Trin | 7 Vorstellungen | 11.09.2014–21.01.2017
Don Curzio | 4 Vorstellungen | 10.10.2012–19.10.2012
Don Basilio | 7 Vorstellungen | 03.09.2013–28.06.2016
Andrès/Cochenille/Frantz/Pitichinaccio | 5 Vorstellungen | 23.05.2014–04.06.2014
Goro | 7 Vorstellungen | 02.10.2012–24.04.2015
Guillot de Morfontaine | 16 Vorstellungen | 12.02.2014–07.03.2020
Andrès | 1 Vorstellung | 03.05.2015
Menelaos | 5 Vorstellungen | 31.03.2019–13.04.2019
3. Knappe | 6 Vorstellungen | 30.03.2017–16.04.2017
Tom | 4 Vorstellungen | Kinderoper | 06.03.2017–11.05.2017
Tschekalinski | 4 Vorstellungen | 16.01.2015–28.01.2015
Vierter Jude | 9 Vorstellungen | 07.02.2014–16.01.2016
Erster Jude | 24 Vorstellungen | 19.01.2016–10.10.2020
Caliban | 8 Vorstellungen | 14.06.2015–18.10.2015
Ein Richter/Ein Oberrichter | 4 Vorstellungen | 19.04.2016–29.04.2016
Veit | 1 Vorstellung | Kinderoper | 01.05.2015
Vítek | 5 Vorstellungen | 13.12.2015–23.12.2015
Schmidt | 4 Vorstellungen | 20.04.2013–30.04.2013
Zurück zur Suche