Interpreten „Fandango“ in „Don Quixote“
12 Vorstellungen | 16.07.2013–27.07.2013
1 Vorstellung | 27.07.2013
9 Vorstellungen | 16.07.2013–26.07.2013
12 Vorstellungen | 01.12.1966–18.11.1969
2 Vorstellungen | 23.07.2013–27.07.2013
1 Vorstellung | 23.02.1984
1 Vorstellung | 26.07.2013
6 Vorstellungen | 20.07.2013–27.07.2013
7 Vorstellungen | 28.09.1979–16.04.1985
4 Vorstellungen | 16.04.1985–26.04.1985
2 Vorstellungen | 22.01.1980–29.01.1980
27 Vorstellungen | 19.11.1977–11.04.1984
4 Vorstellungen | 22.07.2013–27.07.2013
3 Vorstellungen | 23.07.2013–27.07.2013
1 Vorstellung | 22.04.1985
2 Vorstellungen | 23.02.1969–21.03.1969
11 Vorstellungen | 16.07.2013–27.07.2013
8 Vorstellungen | 16.07.2013–27.07.2013
5 Vorstellungen | 16.07.2013–20.07.2013
10 Vorstellungen | 16.07.2013–26.07.2013
1 Vorstellung | 25.07.2013
8 Vorstellungen | 20.07.2013–27.07.2013
3 Vorstellungen | 26.07.2013–27.07.2013
36 Vorstellungen | 01.12.1966–26.04.1985
Zurück zur Suche