Interpreten „Russische Puppen“ in „Der Nussknacker“
5 Vorstellungen | 07.02.1987–21.03.1987
6 Vorstellungen | 29.12.1995–28.12.1996
40 Vorstellungen | 25.12.1974–01.12.1984
33 Vorstellungen | 03.11.1989–03.01.1997
7 Vorstellungen | 16.12.1982–03.01.1983
11 Vorstellungen | 31.10.1989–06.01.1994
7 Vorstellungen | 03.02.1976–29.01.1984
3 Vorstellungen | 03.01.1978–19.12.1978
5 Vorstellungen | 11.12.1979–02.01.1980
9 Vorstellungen | 19.09.1974–23.12.1975
2 Vorstellungen | 27.12.1991–30.12.1991
17 Vorstellungen | 31.10.1975–02.01.1981
17 Vorstellungen | 10.12.1973–23.12.1975
8 Vorstellungen | 18.12.1993–01.02.1995
3 Vorstellungen | 30.11.1992–19.01.1993
3 Vorstellungen | 17.12.1995–25.12.1995
15 Vorstellungen | 27.11.1984–26.12.1993
4 Vorstellungen | 13.02.1987–05.03.1987
2 Vorstellungen | 17.12.1984–19.12.1984
13 Vorstellungen | 23.12.1978–05.03.1987
16 Vorstellungen | 03.11.1989–03.01.1997
5 Vorstellungen | 18.01.1991–01.03.1991
19 Vorstellungen | 10.12.1973–12.03.1979
Zurück zur Suche