Interpreten „Hofdamen und-herren“ in „Ein Sommernachtstraum (Ballett)“
5 Vorstellungen | 01.06.1993–15.11.1995
15 Vorstellungen | 21.12.1986–15.05.1988
7 Vorstellungen | 16.06.1993–08.02.1996
5 Vorstellungen | 02.11.1995–08.02.1996
6 Vorstellungen | 02.11.1987–04.12.1988
4 Vorstellungen | 01.06.1993–23.06.1993
5 Vorstellungen | 15.11.1989–19.11.1989
17 Vorstellungen | 21.12.1986–19.11.1989
4 Vorstellungen | 16.11.1989–19.11.1989
7 Vorstellungen | 17.11.1988–19.11.1989
1 Vorstellung | 08.02.1996
3 Vorstellungen | 01.06.1993–16.06.1993
3 Vorstellungen | 02.11.1987–28.11.1987
34 Vorstellungen | 21.12.1986–18.11.1995
4 Vorstellungen | 02.11.1987–15.11.1989
2 Vorstellungen | 17.11.1988–04.12.1988
16 Vorstellungen | 21.12.1986–08.02.1996
22 Vorstellungen | 21.12.1986–19.11.1989
14 Vorstellungen | 01.06.1993–08.02.1996
5 Vorstellungen | 16.11.1987–04.12.1988
15 Vorstellungen | 21.12.1986–19.11.1989
4 Vorstellungen | 14.09.1993–02.11.1993
15 Vorstellungen | 15.05.1988–02.11.1993
2 Vorstellungen | 23.06.1993–20.09.1993
8 Vorstellungen | 01.06.1993–15.11.1995
10 Vorstellungen | 21.12.1986–25.05.1987
10 Vorstellungen | 14.09.1993–08.02.1996
9 Vorstellungen | 01.06.1993–02.11.1993
1 Vorstellung | 15.05.1988
20 Vorstellungen | 21.12.1986–02.11.1993
5 Vorstellungen | 02.11.1987–15.05.1988
Zurück zur Suche