Interpreten „Es tanzen“ in „Sinfonie in D“
15 Vorstellungen | 23.09.1987–27.04.1994
1 Vorstellung | 30.04.1994
7 Vorstellungen | 11.06.1982–25.10.1984
10 Vorstellungen | 11.06.1982–16.03.1986
2 Vorstellungen | 11.06.1982–25.06.1982
9 Vorstellungen | 24.09.1993–30.04.1994
14 Vorstellungen | 12.10.1982–10.02.1991
6 Vorstellungen | 13.05.1990–06.12.1993
1 Vorstellung | 05.12.1983
10 Vorstellungen | 10.02.1991–27.04.1994
59 Vorstellungen | 11.06.1982–30.04.1994
5 Vorstellungen | 05.10.1993–30.04.1994
30 Vorstellungen | 16.03.1986–10.02.1991
24 Vorstellungen | 22.06.1987–30.04.1994
35 Vorstellungen | 03.05.1983–07.10.1993
2 Vorstellungen | 19.10.1988–30.10.1988
7 Vorstellungen | 24.09.1993–07.04.1994
20 Vorstellungen | 11.06.1982–03.04.1986
33 Vorstellungen | 11.06.1982–26.04.1988
1 Vorstellung | 17.02.1984
19 Vorstellungen | 12.10.1982–02.12.1986
4 Vorstellungen | 24.09.1993–06.12.1993
3 Vorstellungen | 24.11.1983–25.10.1984
1 Vorstellung | 25.06.1982
7 Vorstellungen | 10.10.1993–30.04.1994
25 Vorstellungen | 16.03.1986–30.10.1989
3 Vorstellungen | 25.04.1994–30.04.1994
13 Vorstellungen | 17.02.1984–27.10.1987
2 Vorstellungen | 05.10.1993–07.10.1993
6 Vorstellungen | 24.09.1993–06.12.1993
8 Vorstellungen | 28.11.1989–10.02.1991
8 Vorstellungen | 19.10.1988–10.02.1991
49 Vorstellungen | 11.06.1982–16.05.1990
8 Vorstellungen | 05.10.1993–30.04.1994
3 Vorstellungen | 05.10.1993–26.03.1994
15 Vorstellungen | 11.04.1988–10.02.1991
48 Vorstellungen | 11.06.1982–07.04.1994
4 Vorstellungen | 05.10.1993–25.04.1994
18 Vorstellungen | 21.09.1989–30.04.1994
60 Vorstellungen | 11.06.1982–30.04.1994
18 Vorstellungen | 24.11.1983–26.04.1988
1 Vorstellung | 21.09.1987
36 Vorstellungen | 20.11.1986–30.04.1994
30 Vorstellungen | 12.10.1982–17.03.1990
10 Vorstellungen | 24.09.1993–30.04.1994
1 Vorstellung | 10.02.1991
2 Vorstellungen | 12.10.1982–18.10.1982
Zurück zur Suche